Đây là quy định tại Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang.
Quyết định này quy định khung giá rừng để định giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu tháng trở lên.
1- Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.
2- Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.
3- Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.
4- Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
5- Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: 1000 đồng/ha
TT | Trạng thái rừng | Giá cây đứng | Giá quyền sử dụng rừng | Khung giá rừng tự nhiên | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
I | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
1 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu | 65.000 | 1.285.700 | 54 | 31.812 | 65.054 | 1.317.512 |
2 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình | 94.900 | 884.600 | 54 | 31.812 | 94.954 | 916.412 |
3 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo | 32.000 | 415.900 | 54 | 31.812 | 32.054 | 447.712 |
4 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX kiệt | 13.300 | 202.200 | 54 | 31.812 | 13.354 | 234.012 |
5 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX chưa có trữ lượng | 2.000 | 37.600 | - | - | 2.000 | 37.600 |
6 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu | 283.400 | 2.578.200 | 54 | 31.812 | 283.454 | 2.610.012 |
7 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình | 76.900 | 1.000.600 | 54 | 31.812 | 76.954 | 1.032.412 |
8 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo | 28.700 | 452.200 | 54 | 31.812 | 28.754 | 484.012 |
9 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX kiệt | 13.200 | 172.900 | 54 | 31.812 | 13.254 | 204.712 |
10 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng | 1.700 | 33.700 | - | - | 1.700 | 33.700 |
11 | Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất | 26.700 | 429.700 | 54 | 31.812 | 26.754 | 461.512 |
12 | Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất | 35.300 | 488.700 | 54 | 31.812 | 35.354 | 520.512 |
13 | Rừng nứa tự nhiên núi đất | 1.300 | 15.200 | 54 | 31.812 | 1.354 | 47.012 |
14 | Rừng vầu tự nhiên núi đất | 28.800 | 103.000 | 54 | 31.812 | 28.854 | 134.812 |
II | Rừng phòng hộ | ||||||
1 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu | 52.400 | 1.157.900 | 57 | 31.905 | 52.457 | 1.189.805 |
2 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình | 39.600 | 681.400 | 57 | 31.905 | 39.657 | 713.305 |
3 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo | 21.900 | 396.300 | 57 | 31.905 | 21.957 | 428.205 |
4 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX kiệt | 6.600 | 143.100 | 57 | 31.905 | 6.657 | 175.005 |
5 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX chưa có trữ lượng | 400 | 23.900 | - | - | 400 | 23.900 |
6 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu | 61.000 | 1.248.100 | 57 | 31.905 | 61.057 | 1.280.005 |
7 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình | 21.200 | 606.100 | 57 | 31.905 | 21.257 | 638.005 |
8 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo | 10.900 | 334.900 | 57 | 31.905 | 10.957 | 366.805 |
9 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX kiệt | 1.400 | 123.500 | 57 | 31.905 | 1.457 | 155.405 |
10 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng | 600 | 21.700 | - | - | 600 | 21.700 |
11 | Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất | 18.300 | 292.500 | 57 | 31.905 | 18.357 | 324.405 |
12 | Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất | 19.600 | 206.500 | 57 | 31.905 | 19.657 | 238.405 |
13 | Rừng nứa tự nhiên núi đất | 1.300 | 14.600 | 57 | 31.905 | 1.357 | 46.505 |
14 | Rừng vầu tự nhiên núi đất | 25.200 | 90.100 | 57 | 31.905 | 25.257 | 122.005 |
III | Rừng sản xuất | ||||||
1 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu | - | - | - | - | - | - |
2 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình | 40.100 | 535.400 | 57 | 31.831 | 40.157 | 567.231 |
3 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo | 14.200 | 295.600 | 57 | 31.831 | 14.257 | 327.431 |
4 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX kiệt | 2.700 | 142.200 | 57 | 31.831 | 2.757 | 174.031 |
5 | Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX chưa có trữ lượng | 300 | 32.800 | - | - | 300 | 32.800 |
6 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu | 72.600 | 1.503.700 | 57 | 31.831 | 72.657 | 1.535.531 |
7 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình | 17.100 | 665.600 | 57 | 31.831 | 17.157 | 697.431 |
8 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo | 8.400 | 368.200 | 57 | 31.831 | 8.457 | 400.031 |
9 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX kiệt | 3.000 | 169.900 | 57 | 31.831 | 3.057 | 201.731 |
10 | Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng | 200 | 22.200 | - | - | 200 | 22.200 |
11 | Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất | 24.000 | 396.100 | 57 | 31.831 | 24.057 | 427.931 |
12 | Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất | 26.900 | 184.500 | 57 | 31.831 | 26.957 | 216.331 |
13 | Rừng nứa tự nhiên núi đất | 1.200 | 14.300 | 57 | 31.831 | 1.257 | 46.131 |
14 | Rừng vầu tự nhiên núi đất | 21.500 | 77.000 | 57 | 31.831 | 21.557 | 108.831 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: 1000 đồng/ha
TT | Loài cây | Tuổi | Chi phí đầu tư | Thu nhập dự kiến | Khung giá rừng trồng | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | |||
1 | Thông |
| 61.054 | 285.038 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 31.753 | 75.025 | 63.902 | 92.860 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 32.284 | 75.998 | 61.054 | 88.139 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 34.455 | 80.775 | 68.581 | 96.201 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 34.979 | 81.732 | 73.076 | 99.893 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 35.278 | 82.165 | 76.162 | 101.771 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 41.837 | 97.387 | 85.681 | 118.527 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 43.207 | 100.568 | 90.194 | 123.337 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 45.175 | 105.134 | 95.500 | 129.634 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 48.176 | 112.099 | 102.046 | 138.436 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 48.346 | 112.492 | 77.650 | 140.781 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 51.872 | 120.677 | 83.119 | 150.892 |
|
| 12 | 14.624 | 20.088 | 59.105 | 137.462 | 79.193 | 152.086 |
|
| 13 | 15.703 | 21.459 | 61.640 | 143.344 | 83.099 | 159.047 |
|
| 14 | 16.849 | 22.916 | 72.727 | 169.075 | 95.643 | 185.924 |
|
| 15 | 15.810 | 16.667 | 73.687 | 171.304 | 90.354 | 187.114 |
|
| 16 | 14.066 | 14.854 | 74.187 | 172.464 | 89.041 | 186.530 |
|
| 17 | 13.706 | 14.873 | 74.640 | 173.516 | 89.513 | 187.222 |
|
| 18 | 14.533 | 15.724 | 82.417 | 191.563 | 98.141 | 206.096 |
|
| 19 | 16.683 | 17.912 | 82.609 | 192.008 | 100.521 | 208.691 |
|
| 20 | 13.448 | 15.133 | 85.784 | 199.378 | 100.917 | 212.826 |
|
| 21 | 14.725 | 15.470 | 88.960 | 206.748 | 104.430 | 221.473 |
|
| 22 | 15.200 | 15.944 | 92.136 | 214.118 | 108.080 | 229.318 |
|
| 23 | 15.970 | 16.715 | 95.312 | 221.489 | 112.027 | 237.459 |
|
| 24 | 16.003 | 16.938 | 98.487 | 228.859 | 115.425 | 244.862 |
|
| 25 | 16.811 | 17.812 | 101.663 | 236.229 | 119.475 | 253.040 |
|
| 26 | 18.450 | 19.213 | 104.839 | 243.599 | 124.052 | 262.049 |
|
| 27 | 19.618 | 20.362 | 108.015 | 250.970 | 128.377 | 270.588 |
|
| 28 | 18.236 | 20.448 | 111.191 | 258.340 | 131.639 | 276.576 |
|
| 29 | 19.328 | 20.819 | 114.366 | 265.710 | 135.185 | 285.038 |
2 | Sa mộc |
| 49.614 | 331.227 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 19.413 | 46.387 | 51.562 | 64.222 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 20.844 | 49.448 | 49.614 | 61.589 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 28.475 | 66.897 | 62.601 | 82.323 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 29.984 | 70.140 | 68.081 | 88.301 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 35.902 | 83.613 | 76.786 | 103.219 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 38.101 | 88.717 | 81.945 | 109.857 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 41.854 | 97.425 | 88.841 | 120.194 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 45.606 | 106.134 | 95.931 | 130.634 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 49.359 | 114.843 | 103.229 | 141.180 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 54.286 | 126.277 | 83.590 | 154.566 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 56.005 | 130.268 | 87.252 | 160.483 |
|
| 12 | 14.624 | 20.088 | 56.651 | 131.767 | 76.739 | 146.391 |
|
| 13 | 15.703 | 21.459 | 65.549 | 152.417 | 87.008 | 168.120 |
|
| 14 | 16.849 | 22.916 | 69.302 | 161.126 | 92.218 | 177.975 |
|
| 15 | 15.810 | 16.667 | 81.226 | 188.800 | 97.893 | 204.610 |
|
| 16 | 14.066 | 14.854 | 84.979 | 197.508 | 99.833 | 211.574 |
|
| 17 | 13.706 | 14.873 | 88.731 | 206.217 | 103.604 | 219.923 |
|
| 18 | 14.533 | 15.724 | 92.484 | 214.926 | 108.208 | 229.459 |
|
| 19 | 16.683 | 17.912 | 96.743 | 224.812 | 114.655 | 241.495 |
|
| 20 | 13.448 | 15.133 | 100.496 | 233.520 | 115.629 | 246.968 |
|
| 21 | 14.725 | 15.470 | 104.249 | 242.229 | 119.719 | 256.954 |
|
| 22 | 15.200 | 15.944 | 108.001 | 250.938 | 123.945 | 266.138 |
|
| 23 | 15.970 | 16.715 | 111.754 | 259.646 | 128.469 | 275.616 |
|
| 24 | 16.003 | 16.938 | 115.506 | 268.355 | 132.444 | 284.358 |
|
| 25 | 16.811 | 17.812 | 119.259 | 277.064 | 137.071 | 293.875 |
|
| 26 | 18.450 | 19.213 | 123.011 | 285.773 | 142.224 | 304.223 |
|
| 27 | 19.618 | 20.362 | 126.764 | 294.481 | 147.126 | 314.099 |
|
| 28 | 18.236 | 20.448 | 130.516 | 303.190 | 150.964 | 321.426 |
|
| 29 | 19.328 | 20.819 | 134.269 | 311.899 | 155.088 | 331.227 |
3 | Tống quá sủ |
| 40.311 | 102.606 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 11.106 | 35.337 | 43.255 | 53.172 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 11.541 | 36.249 | 40.311 | 48.390 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 11.941 | 37.056 | 46.067 | 52.482 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 13.594 | 41.620 | 51.691 | 59.781 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 15.247 | 46.185 | 56.131 | 65.791 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 16.703 | 50.553 | 60.547 | 71.693 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 18.159 | 54.920 | 65.146 | 77.689 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 19.614 | 59.288 | 69.939 | 83.788 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 21.070 | 63.656 | 74.940 | 89.993 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 22.526 | 68.024 | 51.830 | 96.313 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 23.982 | 72.391 | 55.229 | 102.606 |
|
| 12 | 14.624 | 20.088 | 25.438 | 76.759 | 45.526 | 91.383 |
|
| 13 | 15.703 | 21.459 | 26.894 | 81.127 | 48.353 | 96.830 |
4 | Mỡ |
| 59.727 | 240.285 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 28.362 | 69.900 | 60.511 | 87.735 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 30.957 | 75.885 | 59.727 | 88.026 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 36.997 | 90.187 | 71.123 | 105.613 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 43.562 | 105.757 | 81.659 | 123.918 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 46.842 | 113.397 | 87.726 | 133.003 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 49.925 | 120.841 | 93.769 | 141.981 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 53.008 | 128.284 | 99.995 | 151.053 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 54.925 | 132.911 | 105.250 | 157.411 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 56.830 | 137.509 | 110.700 | 163.846 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 60.725 | 146.913 | 90.029 | 175.202 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 61.757 | 149.404 | 93.004 | 179.619 |
|
| 12 | 14.624 | 20.088 | 62.274 | 150.654 | 82.362 | 165.278 |
|
| 13 | 15.703 | 21.459 | 65.357 | 158.097 | 86.816 | 173.800 |
|
| 14 | 16.849 | 22.916 | 68.441 | 165.540 | 91.357 | 182.389 |
|
| 15 | 15.810 | 16.667 | 71.524 | 172.983 | 88.191 | 188.793 |
|
| 16 | 14.066 | 14.854 | 74.607 | 180.426 | 89.461 | 194.492 |
|
| 17 | 13.706 | 14.873 | 77.690 | 187.869 | 92.563 | 201.575 |
|
| 18 | 14.533 | 15.724 | 80.773 | 195.312 | 96.497 | 209.845 |
|
| 19 | 16.683 | 17.912 | 83.856 | 202.756 | 101.768 | 219.439 |
|
| 20 | 13.448 | 15.133 | 86.939 | 210.199 | 102.072 | 223.647 |
|
| 21 | 14.725 | 15.470 | 90.023 | 217.642 | 105.493 | 232.367 |
|
| 22 | 15.200 | 15.944 | 93.106 | 225.085 | 109.050 | 240.285 |
5 | Keo |
| 67.876 | 225.099 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 35.727 | 88.769 | 67.876 | 106.604 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 41.165 | 101.854 | 69.935 | 113.995 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 44.960 | 110.901 | 79.086 | 126.327 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 48.558 | 119.751 | 86.655 | 137.912 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 52.156 | 128.601 | 93.040 | 148.207 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 55.755 | 137.451 | 99.599 | 158.591 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 59.353 | 146.301 | 106.340 | 169.070 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 62.951 | 155.151 | 113.276 | 179.651 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 66.550 | 164.001 | 120.420 | 190.338 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 70.148 | 172.851 | 99.452 | 201.140 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 73.746 | 181.700 | 104.993 | 211.915 |
|
| 12 | 14.624 | 20.088 | 77.345 | 190.550 | 97.433 | 205.174 |
|
| 13 | 15.703 | 21.459 | 80.943 | 199.400 | 102.402 | 215.103 |
|
| 14 | 16.849 | 22.916 | 84.541 | 208.250 | 107.457 | 225.099 |
6 | Xoan |
| 59.343 | 200.377 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 27.509 | 83.759 | 59.658 | 101.594 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 30.573 | 92.557 | 59.343 | 104.698 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 33.637 | 101.354 | 67.763 | 116.780 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 36.504 | 109.955 | 74.601 | 128.116 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 39.370 | 118.556 | 80.254 | 138.162 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 42.237 | 127.157 | 86.081 | 148.297 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 45.104 | 135.758 | 92.091 | 158.527 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 47.971 | 144.359 | 98.296 | 168.859 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 50.838 | 152.960 | 104.708 | 179.297 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 53.705 | 161.561 | 83.009 | 189.850 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 56.572 | 170.162 | 87.819 | 200.377 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: 1000 đồng/ha
TT | Loài cây | Tuổi | Chi phí đầu tư | Thu nhập dự kiến | Khung giá rừng trồng | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | |||
1 | Thông |
| 61.020 | 284.989 | ||||
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 31.724 | 74.996 | 63.873 | 92.831 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 32.250 | 75.964 | 61.020 | 88.105 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 34.416 | 80.737 | 68.542 | 96.163 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 34.936 | 81.689 | 73.033 | 99.850 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 35.229 | 82.116 | 76.113 | 101.722 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 41.788 | 97.338 | 85.632 | 118.478 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 43.159 | 100.519 | 90.146 | 123.288 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 45.126 | 105.085 | 95.451 | 129.585 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 48.127 | 112.050 | 101.997 | 138.387 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 48.297 | 112.444 | 77.601 | 140.733 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 51.824 | 120.628 | 83.071 | 150.843 |
|
| 12 | 19.240 | 20.088 | 59.057 | 137.414 | 79.145 | 156.654 |
|
| 13 | 22.040 | 22.894 | 61.591 | 143.296 | 84.485 | 165.336 |
|
| 14 | 22.056 | 22.916 | 72.678 | 169.026 | 95.594 | 191.082 |
|
| 15 | 15.212 | 15.957 | 73.639 | 171.255 | 89.596 | 186.467 |
|
| 16 | 14.110 | 14.854 | 74.139 | 172.415 | 88.993 | 186.525 |
|
| 17 | 14.089 | 14.873 | 74.592 | 173.467 | 89.465 | 187.556 |
|
| 18 | 14.979 | 15.724 | 82.368 | 191.514 | 98.092 | 206.493 |
|
| 19 | 15.643 | 16.388 | 82.560 | 191.959 | 98.948 | 207.602 |
|
| 20 | 16.544 | 17.202 | 85.736 | 199.329 | 102.938 | 215.873 |
|
| 21 | 14.725 | 15.295 | 88.911 | 206.700 | 104.206 | 221.425 |
|
| 22 | 15.200 | 15.769 | 92.087 | 214.070 | 107.856 | 229.270 |
|
| 23 | 15.970 | 16.536 | 95.263 | 221.440 | 111.799 | 237.410 |
|
| 24 | 16.003 | 16.756 | 98.439 | 228.810 | 115.195 | 244.813 |
|
| 25 | 16.811 | 17.630 | 101.615 | 236.180 | 119.245 | 252.991 |
|
| 26 | 18.450 | 19.028 | 104.790 | 243.551 | 123.818 | 262.001 |
|
| 27 | 19.618 | 20.304 | 107.966 | 250.921 | 128.270 | 270.539 |
|
| 28 | 18.236 | 20.263 | 111.142 | 258.291 | 131.405 | 276.527 |
|
| 29 | 19.328 | 20.649 | 114.318 | 265.661 | 134.967 | 284.989 |
2 | Sa mộc |
|
|
|
|
| 49.580 | 331.178 |
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 19.384 | 46.358 | 51.533 | 64.193 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 20.810 | 49.414 | 49.580 | 61.555 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 28.436 | 66.858 | 62.562 | 82.284 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 29.941 | 70.097 | 68.038 | 88.258 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 35.853 | 83.564 | 76.737 | 103.170 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 38.052 | 88.668 | 81.896 | 109.808 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 41.805 | 97.377 | 88.792 | 120.146 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 45.557 | 106.086 | 95.882 | 130.586 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 49.310 | 114.794 | 103.180 | 141.131 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 54.237 | 126.229 | 83.541 | 154.518 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 55.957 | 130.220 | 87.204 | 160.435 |
|
| 12 | 19.240 | 20.088 | 56.602 | 131.718 | 76.690 | 150.958 |
|
| 13 | 22.040 | 22.894 | 65.500 | 152.368 | 88.394 | 174.408 |
|
| 14 | 22.056 | 22.916 | 69.253 | 161.077 | 92.169 | 183.133 |
|
| 15 | 15.212 | 15.957 | 81.177 | 188.751 | 97.134 | 203.963 |
|
| 16 | 14.110 | 14.854 | 84.930 | 197.460 | 99.784 | 211.570 |
|
| 17 | 14.089 | 14.873 | 88.683 | 206.168 | 103.556 | 220.257 |
|
| 18 | 14.979 | 15.724 | 92.435 | 214.877 | 108.159 | 229.856 |
|
| 19 | 15.643 | 16.388 | 96.695 | 224.763 | 113.083 | 240.406 |
|
| 20 | 16.544 | 17.202 | 100.447 | 233.472 | 117.649 | 250.016 |
|
| 21 | 14.725 | 15.295 | 104.200 | 242.180 | 119.495 | 256.905 |
|
| 22 | 15.200 | 15.769 | 107.952 | 250.889 | 123.721 | 266.089 |
|
| 23 | 15.970 | 16.536 | 111.705 | 259.598 | 128.241 | 275.568 |
|
| 24 | 16.003 | 16.756 | 115.458 | 268.307 | 132.214 | 284.310 |
|
| 25 | 16.811 | 17.630 | 119.210 | 277.015 | 136.840 | 293.826 |
|
| 26 | 18.450 | 19.028 | 122.963 | 285.724 | 141.991 | 304.174 |
|
| 27 | 19.618 | 20.304 | 126.715 | 294.433 | 147.019 | 314.051 |
|
| 28 | 18.236 | 20.263 | 130.468 | 303.141 | 150.731 | 321.377 |
|
| 29 | 19.328 | 20.649 | 134.220 | 311.850 | 154.869 | 331.178 |
3 | Tống quá sủ |
|
|
|
|
| 40.277 | 150.279 |
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 11.076 | 35.308 | 43.225 | 53.143 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 11.507 | 36.214 | 40.277 | 48.355 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 11.901 | 37.013 | 46.027 | 52.439 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 13.549 | 41.572 | 51.646 | 59.733 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 15.196 | 46.131 | 56.080 | 65.737 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 16.652 | 50.498 | 60.496 | 71.638 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 18.108 | 54.865 | 65.095 | 77.634 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 19.563 | 59.232 | 69.888 | 83.732 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 21.019 | 63.598 | 74.889 | 89.935 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 22.474 | 67.965 | 51.778 | 96.254 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 23.930 | 72.332 | 55.177 | 102.547 |
|
| 12 | 19.240 | 20.088 | 25.386 | 76.699 | 45.474 | 95.939 |
|
| 13 | 22.040 | 22.894 | 26.841 | 81.066 | 49.735 | 103.106 |
|
| 14 | 22.056 | 22.916 | 28.297 | 85.433 | 51.213 | 107.489 |
|
| 15 | 15.212 | 15.957 | 29.752 | 89.799 | 45.709 | 105.011 |
|
| 16 | 14.110 | 14.854 | 31.208 | 94.166 | 46.062 | 108.276 |
|
| 17 | 14.089 | 14.873 | 32.664 | 98.533 | 47.537 | 112.622 |
|
| 18 | 14.979 | 15.724 | 34.119 | 102.900 | 49.843 | 117.879 |
|
| 19 | 15.643 | 16.388 | 35.575 | 107.267 | 51.963 | 122.910 |
|
| 20 | 16.544 | 17.202 | 37.030 | 111.633 | 54.232 | 128.177 |
|
| 21 | 14.725 | 15.295 | 38.486 | 116.000 | 53.781 | 130.725 |
|
| 22 | 15.200 | 15.769 | 39.942 | 120.367 | 55.711 | 135.567 |
|
| 23 | 15.970 | 16.536 | 41.397 | 124.734 | 57.933 | 140.704 |
|
| 24 | 16.003 | 16.756 | 42.853 | 129.101 | 59.609 | 145.104 |
|
| 25 | 16.811 | 17.630 | 44.308 | 133.468 | 61.938 | 150.279 |
4 | Mỡ |
|
|
|
|
| 59.693 | 296.466 |
|
| 1 | 17.835 | 32.149 | 28.333 | 69.870 | 60.482 | 87.705 |
|
| 2 | 12.141 | 28.770 | 30.923 | 75.851 | 59.693 | 87.992 |
|
| 3 | 15.426 | 34.126 | 36.958 | 90.148 | 71.084 | 105.574 |
|
| 4 | 18.161 | 38.097 | 43.518 | 105.714 | 81.615 | 123.875 |
|
| 5 | 19.606 | 40.884 | 46.793 | 113.349 | 87.677 | 132.955 |
|
| 6 | 21.140 | 43.844 | 49.876 | 120.792 | 93.720 | 141.932 |
|
| 7 | 22.769 | 46.987 | 52.960 | 128.235 | 99.947 | 151.004 |
|
| 8 | 24.500 | 50.325 | 54.876 | 132.863 | 105.201 | 157.363 |
|
| 9 | 26.337 | 53.870 | 56.781 | 137.461 | 110.651 | 163.798 |
|
| 10 | 28.289 | 29.304 | 60.676 | 146.864 | 89.980 | 175.153 |
|
| 11 | 30.215 | 31.247 | 61.708 | 149.356 | 92.955 | 179.571 |
|
| 12 | 19.240 | 20.088 | 62.226 | 150.605 | 82.314 | 169.845 |
|
| 13 | 22.040 | 22.894 | 65.309 | 158.048 | 88.203 | 180.088 |
|
| 14 | 22.056 | 22.916 | 68.392 | 165.491 | 91.308 | 187.547 |
|
| 15 | 15.212 | 15.957 | 71.475 | 172.934 | 87.432 | 188.146 |
|
| 16 | 14.110 | 14.854 | 74.558 | 180.378 | 89.412 | 194.488 |
|
| 17 | 14.089 | 14.873 | 77.641 | 187.821 | 92.514 | 201.910 |
|
| 18 | 14.979 | 15.724 | 80.725 | 195.264 | 96.449 | 210.243 |
|
| 19 | 15.643 | 16.388 | 83.808 | 202.707 | 100.196 | 218.350 |
|
| 20 | 16.544 | 17.202 | 86.891 | 210.150 | 104.093 | 226.694 |
|
| 21 | 14.725 | 15.295 | 89.974 | 217.593 | 105.269 | 232.318 |
|
| 22 | 15.200 | 15.769 | 93.057 | 225.036 | 108.826 | 240.236 |
|
