Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hằng năm thì thực hiện bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024. Mức bồi thường (đồng/m2 ) = Năng suất cây trồng vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề (kg/m2 ) x đơn giá bồi thường (đồng/kg).
Căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực dự án, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ số liệu về năng suất cây trồng của Chi cục Thống kê cấp huyện nơi có đất bị thu hồi để làm căn cứ tính giá trị sản lượng của vụ thu hoạch cho toàn khu vực dự án.
Đơn giá bồi thường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định, công bố để áp dụng từ ngày 01/01 hằng năm trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm từ 20% trở lên thì các địa phương có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính xác định lại và thông báo giá điều chỉnh.
Đối với các loại cây trồng có trong thực tế nhưng nằm ngoài danh mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hằng năm, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố giá đối với các loại cây trồng đó.
Đối với các cây trồng hằng năm có trong thực tế nhưng ngoài danh mục số liệu về năng suất của Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện thống kê, xác định năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề để làm cơ sở tính giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó.
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng lâu năm thì thực hiện bồi thường theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.
Đơn giá chi tiết bồi thường đối với cây trồng lâu năm tại Phụ lục I đính kèm Quy định này.
Những loại cây trồng có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh mục tại Phụ lục I thì được phép áp dụng đơn giá quy định đối với loại cây trồng tương đương.
Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá bồi thường lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị cây trồng đó theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).
Đối với cây trồng có thể di chuyển được đến địa điểm khác thì chỉ bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, gồm: chi phí đào bứng, chi phí di chuyển, chi phí trồng lại và thiệt hại do di chuyển.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, xác định chi phí lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).
Đối với cây trồng lâu năm hình thành từ sau thời điểm ban hành Thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi thường.
(Kèm theo Quyết định số: 34/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Đối với cây ăn quả: Đo đường kính gốc tại vị trí cách mặt đất 20cm. Trường hợp ngay tại vị trí đo có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính gốc của từng thân cây cộng lại.
2. Đối với cây lâm nghiệp, cây cảnh quan, cây công nghiệp lâu năm: Đo đường kính gốc cây tại vị trí cách mặt đất 50cm. Trường hợp ngay tại vị trí đo có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính gốc của từng thân cây cộng lại.
TT | Các loại cây trồng lâu năm | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dừa | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 1.000.000 | |
- Chưa có quả: | - | ||
+ Chiều cao thân ≥ 2m | - | 500.000 | |
+ Chiều cao thân < 2m | - | 300.000 | |
- Mới trồng (<1 năm, chưa có thân) | - | 80.000 | |
2 | Mít | đ/cây | |
Cây đã cho quả, đường kính gốc > 30cm | - | 1.000.000 | |
Cây đã cho quả, đường kính gốc từ ≥ 20cm đến ≤ 30cm | - | 800.000 | |
Cây đã cho quả, đường kính gốc < 20cm | - | 500.000 | |
Cây có chiều cao ≥ 3m, chưa cho quả | - | 300.000 | |
Cây có chiều cao từ 2m đến <3m, chưa cho quả | - | 200.000 | |
Cây mới trồng | - | 50.000 | |
3 | Me | đ/cây | |
Cây có quả, đường kính gốc > 40cm | - | 500.000 | |
Cây có quả, đường kính gốc từ 20cm đến 40cm | - | 300.000 | |
Cây có quả, đường kính gốc < 20cm | - | 180.000 | |
Cây có chiều cao ≥ 2m, chưa có quả | - | 90.000 | |
Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao < 2m, chưa có quả | - | 60.000 | |
Cây mới trồng < 1 năm | - | 40.000 | |
4 | Chanh, quýt | đ/cây | |
- Đã có quả, đường kính gốc > 10cm | - | 500.000 | |
- Đã có quả, đường kính gốc từ 5cm - ≤ 10cm | - | 375.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc 2cm - <5cm | - | 190.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 2cm | - | 100.000 | |
- Cây mới trồng | - | 40.000 | |
5 | Cam, bưởi, thanh trà, trụ | đ/cây | |
- Đã có quả, đường kính gốc > 15cm | - | 1.020.000 | |
- Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm - ≤ 15cm | - | 765.000 | |
- Đã có quả, đường kính gốc từ 5cm - <10cm | - | 350.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc <5cm | - | 200.000 | |
- Cây mới trồng | - | 60.000 | |
6 | Mận, hồng, đào | ||
- Đã có quả | - | 600.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 400.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 150.000 | |
- Cây mới trồng | - | 30.000 | |
7 | Mãng cầu (Na), cốc, ổi, lê, táo, sơ ri, mảng cầu xiêm | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 450.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 300.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 100.000 | |
- Cây mới trồng | - | 30.000 | |
8 | Gấc, chanh dây | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 200.000 | |
- Chưa có quả | - | 150.000 | |
- Mới trồng | - | 20.000 | |
9 | Quật trồng trên đất (hỗ trợ công trồng và di chuyển) | đ/cây | |
- Cây cao trên 2m | - | 260.000 | |
- Cây có chiều cao từ 1m đến 2m | - | 160.000 | |
- Cây có chiều cao từ 0,5m đến <1m | - | 80.000 | |
- Cây có chiều cao <0,5m | - | 30.000 | |
- Cây mới giâm | - | 12.000 | |
10 | Vú sữa | đ/cây | |
- Đã cho quả, đường kính gốc ≥ 40 cm | - | 1.500.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 30cm -<40cm | - | 1.125.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 15cm-<30cm | - | 675.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 10cm -<15cm | - | 525.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 7cm - < 10cm | - | 300.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 3cm - < 7cm | - | 180.000 | |
- Cây mới trồng | - | 45.000 | |
11 | Xoài, nhãn, bơ, vải, chôm chôm, sabuchê (hồng xiêm) | đ/cây | |
- Đã cho quả, đường kính gốc ≥ 40 cm | - | 1.400.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 30cm -<40cm | - | 940.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 15cm-<30cm | - | 560.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 10cm -<15cm | - | 440.000 | |
- Đã cho quả, đường kính gốc từ 7cm - < 10cm | - | 250.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 3cm - < 7cm | - | 150.000 | |
- Cây mới trồng | - | 45.000 | |
12 | Chay, khế, lựu, chùm ruột, vã, chùm ngây, bình bát | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 125.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 83.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 50.000 | |
- Cây mới trồng | - | 30.000 | |
13 | Bồ kết | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 300.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 150.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 60.000 | |
- Cây mới trồng | - | 30.000 | |
14 | Ô ma, thị | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 200.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc cây > 5cm | - | 150.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 30.000 | |
- Cây mới trồng | - | 20.000 | |
15 | Lòn bon, Ươi | đ/cây | |
- Đã có quả, đường kính gốc >20cm | - | 4.500.000 | |
- Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm - ≤ 20cm | - | 3.000.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 5cm - < 10cm | - | 1.500.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 5 cm | - | 200.000 | |
- Mới trồng | - | 65.000. | |
16 | Măng cụt, sầu riêng | đ/cây | |
- Đã có quả, đường kính gốc >25cm | 4.500.000 | ||
- Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm -<20 cm | - | 3.000.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 5cm - < 10cm | - | 1.500.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 5 cm | - | 200.000 | |
- Mới trồng | - | 120.000 | |
17 | Bồ quân, dâu đất | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 800.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc >5cm | - | 450.000 | |
- Chưa có quả, đường kính gốc ≤ 5cm | - | 200.000 | |
- Cây mới trồng | - | 40.000 | |
18 | Chuối | đ/cây | |
- Đã có quả thu hoạch tốt | - | 50.000 | |
- Mới có quả chưa thu hoạch được | - | 70.000 | |
- Chưa có quả, chiều cao thân ≥ 1,5m | - | 50.000 | |
- Chưa có quả, chiều cao thân ≥ 0,8m -< 1,5m | - | 30.000 | |
- Cây mới trồng, chiều cao thân < 0,8m | - | 15.000 | |
Đối với chuối tiêu nhân 1,5 lần các mức giá trên | - | ||
19 | Đu đủ | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 100.000 | |
- Chưa có quả, chiều cao ≥ 1m | - | 50.000 | |
- Cây mới trồng, chiều cao <1m | - | 20.000 | |
20 | Thanh long | đ/trụ | |
- Đã có quả | - | 300.000 | |
- Chưa có quả | - | 120.000 | |
- Cây mới trồng | - | 20.000 | |
21 | Cau | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 500.000 | |
- Chưa có quả, cây cao >2m | - | 300.000 | |
- Chưa có quả, cây cao trên 1m - ≤ 2 m | - | 100.000 | |
- Cây mới trồng | - | 30.000 | |
22 | Đào lộn hột (điều) | đ/cây | |
- Cây có đường kính gốc> 30cm | - | 409.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 15-30cm | - | 334.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 5-<15cm | - | 167.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 3-<5cm | - | 82.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 2-<3cm | - | 49.000 | |
- Mới trồng (<1 năm ) | - | 11.000 | |
23 | Cà phê | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 200.000 | |
- Chưa có quả, chiều cao cây > 0,5m | - | 90.000 | |
- Mới trồng | - | 18.000 | |
24 | Chè | ||
a - Cây chè trồng xen trong vườn nhà | đ/cây | ||
- Thu hoạch tốt | - | 100.000 | |
- Đến tuổi thu hoạch | - | 65.000 | |
- Mới trồng | - | 15.000 | |
b- Trồng thành vườn đồi | đ/m2 | ||
- Cho sản phẩm thu hoạch | - | 55.000 | |
- Mới trồng | - | 23.000 | |
25 | Dâu lấy lá (dâu tằm) | đ/m2 | |
- Thu hoạch tốt | - | 7.000 | |
- Đến tuổi thu hoạch | - | 5.000 | |
- Mới trồng | - | 3.000 | |
26 | Chè tàu, dâm bụt, dương liễu và các loại khác (trồng làm hàng rào cây xanh) | ||
- Mới trồng năm đầu | đ/m dài | 50.000 | |
- Trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 | đ/m dài | 150.000 | |
- Trồng từ năm thứ 3 trở đi | đ/m dài | 300.000 | |
27 | Cà ri (điều màu) | đ/cây | |
- Đã có quả | - | 150.000 | |
- Chưa có quả | - | 70.000 | |
- Mới trồng | - | 8.000 | |
28 | Dầu trẩu, dầu lai | đ/cây | |
- Cây có đường kính gốc> 15cm | - | 120.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 5-15cm | - | 80.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 2-<5cm | - | 20.000 | |
- Mới trồng | - | 5.000 | |
29 | Ngâu | đ/cây | |
- Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 2m | - | 401.000 | |
- Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 1,5 - 2m | - | 257.000 | |
- Có bông, đường kính tán cây từ 1m - 1,5m | - | 177.000 | |
- Có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 69.000 | |
- Chưa có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 26.000 | |
- Mới trồng (<1 năm) | - | 10.000 | |
30 | Lài | đ/cây | |
- Thu hoạch tốt | - | 30.000 | |
- Đến tuổi thu hoạch | - | 20.000 | |
- Mới trồng | - | 7.000 | |
31 | Trầu (Trầu không) trồng chói hoặc khóm ở bờ tường. | đ/choái | |
- Thu hoạch tốt | - | 150.000 | |
- Chuẩn bị thu hoạch | - | 100.000 | |
- Mới trồng | - | 10.000 | |
32 | Cây tiêu | đ/choái | |
a. Tiêu kiến thiết cơ bản | |||
- Mới trồng dưới 12 tháng | 150.000 | ||
- Năm 2 | 200.000 | ||
- Năm 3 | 350.000 | ||
b. Tiêu kinh doanh | |||
- Năm thứ 4 đến thứ 5 | 900.000 | ||
- Năm thứ 6 trở đi | 1.300.000 | ||
33 | Bạch đàn, phi lao (dương liễu), trâm, keo các loại, mù u, xoan ta (sầu đông), lồng mức (lậc mất) | ||
a- Các loại cây trồng lần đầu (không tái sinh) | đ/cây | ||
- Cây có đường kính gốc 30cm trở lên (công chặt) | - | 33.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 15-<30cm | - | 46.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 5-<15cm | - | 33.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 1cm - <5cm | - | 20.000 | |
- Cây mới trồng | - | 4.000 | |
b- Rừng dương liễu, bạch đàn tái sinh lần thứ nhất tính 50% đơn giá tại mục a | đ/cây | ||
c- Rừng tái sinh lần thứ hai trở lên không bồi thường (trồng theo chương trình, dự án) | - | ||
d- Rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC tính 1,5 lần đơn giá tại mục a | - | ||
34 | Kiền kiền, cây sao đen, trai, huỳnh đàn, lim xanh, lát hoa, dỗi, huỷnh, chò, sến | đ/cây | |
- Đường kính gốc > 11cm | - | 226.000 | |
- Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 208.000 | |
- Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 139.000 | |
- Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 70.000 | |
- Đường kính gốc < 3cm | - | 30.000 | |
- Mới trồng < 1 năm | - | 15.000 | |
* Rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC, đơn giá được tính 1,5 lần | - | ||
35 | Tếch | đ/cây | |
- Đường kính gốc > 11cm | - | 244.000 | |
- Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 208.000 | |
- Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 139.000 | |
- Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 85.000 | |
- Đường kính gốc < 3cm | - | 30.000 | |
- Mới trồng < 1 năm | - | 15.000 | |
36 | Quế | đ/cây | |
- Đường kính gốc > 11cm | - | 578.000 | |
- Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 556.000 | |
- Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 361.000 | |
- Đường kính gốc từ 4cm đến < 6cm | - | 260.000 | |
- Đường kính gốc từ 2cm đến < 4cm | - | 116.000 | |
- Đường kính gốc từ 1cm đến <2cm | - | 44.000 | |
- Đường kính gốc <1cm | - | 7.000 | |
37 | Dó | đ/cây | |
- Đường kính gốc > 11cm | - | 630.000 | |
- Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 341.000 | |
- Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 264.000 | |
- Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 132.000 | |
- Đường kính gốc 1cm-< 3cm | - | 56.000 | |
- Mới trồng (< 1 năm) | - | 15.000 | |
38 | Thông lấy nhựa (trồng phân tán) | đ/cây | |
- Cây có đk 30 cm trở lên | - | 328.000 | |
- Cây có đk từ 15-30cm | - | 180.000 | |
- Cây có đk từ 5-<15cm | - | 60.000 | |
- Cây có đk <5cm | - | 12.000 | |
39.1 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ chừa lại 300 – 500 cây/ha theo quy trình để khai thác nhựa) | đ/ha | Thời kỳ trích nhựa |
- Đối với rừng Thông đang trích nhựa giai đoạn 1 (năm đầu khai thác đến năm thứ 20) | - | 260.000.000 | |
- Đối với rừng Thông đang trích nhựa giai đoạn 2 (năm thứ 21 trở đi) | - | 115.000.000 | |
39.2 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ > 600 – 1.000 cây/ha) | - | Giá trị áp giá được áp dụng mục 40.1 x (nhân) 2 lần |
39.3 | Đối với rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững | - | Giá trị áp giá được áp dụng tương ứng mục 40.1; 40.2 x (nhân) 1,5 lần |
40 | Dầu rái | đ/cây | |
- Cây có đk 30 cm trở lên | - | 426.000 | |
- Cây có đk từ 15-30 cm | - | 234.000 | |
- Cây có đk từ 5- < 15cm | - | 78.000 | |
- Cây có đk < 5cm | - | 40.000 | |
- Cây mới trồng | - | 14.000 | |
41 | Tr'Đin và cây T'vạc | đ/cây | |
- Cây đã thu hoạch | - | 910.000 | |
- Cây chưa thu hoạch | - | 304.000 | |
- Cây mới trồng | - | 11.000 | |
42 | Cao su (đơn giá đã bao gồm các chi phí khác) | đ/ha | |
42.1 | Đối với vườn cao su trồng theo quy hoạch tập trung | ||
- Cây đến 1 năm | - | 107.790.000 | |
- Cây đến 2 năm | - | 138.063.000 | |
- Cây đến 3 năm | - | 158.611.000 | |
- Cây đến 4 năm | - | 194.428.000 | |
- Cây đến 5 năm | - | 210.061.000 | |
- Cây đến 6 năm | - | 225.694.000 | |
- Cây đến 7 năm | - | 118.839.000 | |
- Cây đến 8 năm | - | 241.237.000 | |
- Năm thứ 9 (khai thác năm thứ 1) | - | 407.199.000 | |
- Năm thứ 10 (khai thác năm thứ 2) | - | 393.059.000 | |
- Năm thứ 11 (khai thác năm thứ 3) | - | 378.212.000 | |
- Năm thứ 12 (khai thác năm thứ 4) | - | 361.714.000 | |
- Năm thứ 13 (khai thác năm thứ 5) | - | 343.093.000 | |
- Năm thứ 14 (khai thác năm thứ 6) | - | 323.530.000 | |
- Năm thứ 15 (khai thác năm thứ 7) | - | 302.522.000 | |
- Năm thứ 16 (khai thác năm thứ 8) | - | 281.574.000 | |
- Năm thứ 17 (khai thác năm thứ 9) | - | 261.303.000 | |
- Năm thứ 18 (khai thác năm thứ 10) | - | 241.032.000 | |
- Năm thứ 19 (khai thác năm thứ 11) | - | 220.997.000 | |
- Năm thứ 20 (khai thác năm thứ 12) | - | 196.246.000 | |
- Năm thứ 21 (khai thác năm thứ 13) | - | 172.439.000 | |
- Năm thứ 22 (khai thác năm thứ 14) | - | 149.574.000 | |
- Năm thứ 23 (Khai thác năm thứ 15) | - | 127.417.000 | |
- Năm thứ 24 (Khai thác năm thứ 16) | - | 106.203.000 | |
- Năm thứ 25 (Khai thác năm thứ 17) | - | 85.225.000 | |
- Năm thứ 26 (Khai thác năm thứ 18) | - | 65.190.000 | |
- Năm thứ 27 (Khai thác năm thứ 19) | - | 45.155.000 | |
- Năm thứ 28 (Khai thác năm thứ 20) | - | 24.648.000 | |
42.2 | Đối với vườn cao su trồng riêng lẻ, phân tán thì căn cứ vào đơn giá vườn cao su trồng theo quy hoạch tập trung; quy định mật độ cây để xác định đơn giá phù hợp. | ||
43 | Bông vải | đ/m2 | |
- Đã có bông | - | 10.000 | |
- Chưa có bông | - | 8.000 | |
- Mới trồng | - | 5.000 | |
44 | Lấy củi (dền, gòn, bàng, trứng cá, ba bét, ba soi,...) | đ/cây | |
- Cây có đường kính gốc 30cm trở lên (công chặt) | - | 24.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 15-30cm | - | 26.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 5-15cm | - | 17.000 | |
- Cây có đường kính gốc<5cm | - | 9.000 | |
45 | Cây phượng (hoè) | đ/cây | |
- Có hoa | - | 64.000 | |
- Chưa có hoa | - | 24.000 | |
- Cây con | - | 9.000 | |
46 | Cỏ trồng kiểng (cỏ Nhật) | đ/m2 | 78.000 |
47 | Cỏ lá tre | đ/m2 | 35.000 |
48 | Hoa trồng chuyên canh | đ/m2 | 25.000 |
49 | Hoa giấy | đ/giàn | |
Cây đã leo giàn có chiều cao ≥ 3m | - | 500.000 | |
Cây đã leo giàn có chiều cao < 3m | - | 400.000 | |
Cây mới trồng | - | 20.000 | |
50 | Mai vườn trồng dưới đất (hỗ trợ công bứng và di chuyển) | đ/cây | |
- Cây có đường kính thân sát mặt đất > 12cm | - | 720.000 | |
- Cây có đường kính thân sát mặt đất ≥ 8cm-<12cm | - | 300.000 | |
- Cây có đường kính thân sát mặt đất từ 3cm-<5cm, cao >1m | - | 200.000 | |
- Cây có đường kính thân sát mặt đất từ 3cm -<5cm, cao <1m | - | 95.000 | |
- Cây có đường kính thân sát mặt đất từ 2cm -<3cm | - | 30.000 | |
- Cây con mới trồng dưới 1 năm cao ≤ 30cm (5 cây/m2) | - | 5.000 | |
51 | Dừa nước | đ/cây | |
- Cây nhỏ (chưa thu hoạch) | - | 10.000 | |
- Cây đang thu hoạch | - | 20.000 | |
52 | Cây cau vua, cau sâm banh | đ/cây | |
- Loại có đường kính gốc d> 40 cm | - | 700.000 | |
- Loại có đường kính gốc 20cm ≤ d ≤ 40 cm | - | 400.000 | |
- Loại có đường kính gốc d < 20 cm | - | 250.000 | |
- Loại mới trồng | - | 60.000 | |
53 | Cây bời lời | đ/cây | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 20cm | - | 200.000 | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 16cm -< 20cm | - | 150.000 | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 12cm - < 16cm | - | 100.000 | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 08cm - < 12cm | - | 80.000 | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 04cm - < 08cm | - | 50.000 | |
- Cây có đường kính gốc ≥ 01cm - < 04cm | - | 20.000 | |
- Cây có đường kính gốc < 01cm | - | 10.000 | |
54 | Nhàu | đ/cây | |
- Cây có quả | - | 100.000 | |
- Cây chưa quả | - | 50.000 | |
- Cây nhỏ (dưới 1 năm) | - | 8.000 | |
55 | Cây lá cọ | đ/cây | |
- Cây đang thu hoạch | - | 31.000 | |
- Cây chưa thu hoạch | - | 8.000 | |
56 | Cỏ nuôi bò sữa, bò lai | đ/m2 | 12.000 |
57 | Các loại cỏ khác có sự chăm sóc | đ/m2 | 6.000 |
58 | Trảy | đ/cây | 3.000 |
59 | Trúc | đ/cây | |
- Cao từ 3m trở lên | - | 8.000 | |
- Cao < 3m | - | 5.000 | |
60 | Tre | đ/cây | |
- Cây có đường kính gốc>10cm | - | 17.000 | |
- Cây có đường kính gốc từ 5-10cm | - | 14.000 | |
- Cây có đường kính gốc<5cm | - | 6.000 | |
61 | Nứa | ||
- Nứa bụi lớn | đ/bụi | 76.000 | |
- Nứa bụi nhỏ | đ/bụi | 46.000 | |
62 | Cây tre lấy măng (tre điền trúc, tre mạnh tông, tre bát độ, tre tàu) | đ/bụi | |
- Đã cho măng (từ 4 năm tuổi trở lên) | - | 300.000 | |
- Chưa cho măng (từ 2 năm tuổi đến dưới 3 năm tuổi) | - | 150.000 | |
- Chưa cho măng (từ 1 năm tuổi đến dưới 2 năm tuổi) | - | 108.000 | |
- Chưa cho măng (từ 6 tháng tuổi đến dưới 1 năm tuổi) | - | 83.000 | |
- Còn nhỏ (dưới 6 tháng tuổi) | - | 30.000 | |
63 | Mây sợi | đ/dây | |
- Mây rắc | - | 5.000 | |
- Mây nước | - | 12.000 | |
64 | Lồ ô | đ/cây | |
- Cao từ 3m trở lên | - | 8.000 | |
- Cao < 3m | - | 5.000 | |
65 | Ba kích | đ/cây | |
- Cây đến tuổi thu hoạch (công thu hoạch) | - | 7.000 | |
- Chưa đến tuổi thu hoạch | - | 35.000 | |
- Mới trồng | - | 8.000 | |
66 | Sa nhân | đ/m2 | |
- Đối với vườn trồng mới: Là vườn mới trồng đến 50% số cây (bụi) bắt đầu đẻ nhánh | - | 15.000 | |
- Đối với vườn đã đẻ nhánh: Tỷ lệ cây (bụi) đã đẻ nhánh mới trên 50% và vườn cho thu hoạch | - | 20.000 | |
67 | Cây đẳng sâm | đ/cây | |
- Cây đến tuổi thu hoạch (công thu hoạch) | - | 6.000 | |
- Chưa đến tuổi thu hoạch | - | 31.000 | |
- Mới trồng | - | 8.000 | |
68 | Cây đinh lăng | đ/cây | |
Cây trong thời kỳ thu hoạch | - | 20.000 | |
Cây mới trồng | - | 8.000 | |
69 | Cây vạn tuế, thiên tuế | đ/cây | |
Cây có đường kính gốc ≥ 20cm | - | 500.000 | |
Cây có đường kính gốc từ ≥ 15cm đến < 20cm | - | 450.000 | |
Cây có đường kính gốc từ ≥ 10cm đến < 15cm | - | 260.000 | |
Cây có đường kính gốc từ ≥ 6cm đến <10cm | - | 100.000 | |
Cây có đường kính gốc < 6cm | - | 35.000 | |
Cây mới trồng | - | 15.000 | |
70 | Cây trúc mây, trúc đùi gà, thiết mộc lan, huyết dụ, phát tài | đ/bụi | |
Cây có đường kính từ ≥ 20cm | - | 160.000 | |
Cây có đường kính từ ≥ 15cm đến < 20cm | - | 130.000 | |
Cây có đường kính từ ≥ 10cm đến <15cm | - | 80.000 | |
Cây có đường kính < 10cm | - | 45.000 | |
Cây mới trồng | - | 10.000 | |
71 | Cây nha đam | đ/m2 | 6.000 |
72 | Sen, súng | đ/m2 | 10.000 |
73 | Thơm | ||
a- Trồng đơn lẻ | đ/cây | ||
- Đang thu hoạch | - | 6.000 | |
- Thơm mới trồng | - | 2.000 | |
