Về nguyên tắc áp dụng, Quyết định nêu rõ, đối với các cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục bảng giá, thì giá được tính bằng 1,2 lần mức giá của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục bảng giá.
Đối với các loại cây trồng không có trong quyết định này có thể vận dụng giá của các loại cây trồng tương đương về chủng loại, năng suất, chất lượng sản phẩm có trong bảng giá để áp dụng.
Phụ lục I
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá | |
I | Nhóm cây lương thực | |||
1 | Lúa | |||
Lúa thường (lai) | đồng/m2 | 4.600 | ||
Lúa đặc sản | đồng/m2 | 6.100 | ||
Lúa cao sản (chất lượng cao) | đồng/m2 | 6.700 | ||
Lúa nương rẫy | đồng/m2 | 2.200 | ||
2 | Ngô | - | ||
Ngô thường, bo bo | đồng/m2 | 4.700 | ||
Ngô nếp, ngọt | đồng/m2 | 1.900 | ||
3 | Khoai mì | đồng/m2 | 6.300 | |
4 | Khoai lang: | |||
Khoai lang thường | đồng/m2 | 27.400 | ||
Khoai lang Nhật | đồng/m2 | 38.800 | ||
5 | Khoai môn | đồng/m2 | 24.600 | |
II | Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày | |||
1 | Đậu phụng, đậu tương | đồng/m2 | 5.800 | |
2 | Mía | |||
Mía đường | đồng/m2 | 20.900 | ||
Mía không ép đường | đồng/m2 | 15.900 | ||
III | Nhóm cây thực phẩm | - | ||
1 | Su su | đồng/m2 | 21.300 | |
2 | Bắp cải | đồng/m2 | 16.600 | |
3 | Cải bông | đồng/m2 | 46.500 | |
4 | Súp lơ | đồng/m2 | 53.200 | |
5 | Đậu hoà lan | đồng/m2 | 75.400 | |
6 | Khoai tây | đồng/m2 | 41.500 | |
7 | Cà rốt | đồng/m2 | 33.000 | |
8 | Cải thảo | đồng/m2 | 11.300 | |
9 | Củ dền | đồng/m2 | 20.900 | |
10 | Xà lách xoong | đồng/m2 | 9.500 | |
11 | Xà lách, cô rôn | đồng/m2 | 17.300 | |
12 | Bó xôi | đồng/m2 | 75.100 | |
13 | Hành paro | đồng/m2 | 30.500 | |
14 | Cây atisô | đồng/m2 | 145.300 | |
15 | Cải các loại, tần ô | đồng/m2 | 15.100 | |
16 | Hành tây | đồng/m2 | 30.500 | |
17 | Hành lá | đồng/m2 | 20.900 | |
18 | Ngò, rau thơm | đồng/m2 | 18.300 | |
19 | Cần tây | đồng/m2 | 24.300 | |
20 | Ớt cay | đồng/m2 | 29.000 | |
21 | Ớt ngọt | đồng/m2 | ||
Ớt ngọt trồng ngoài nhà kính | đồng/m2 | 126.500 | ||
Ớt ngọt trồng trong nhà kính | đồng/m2 | 142.000 | ||
22 | Cà pháo, cà tím và các loại cà khác | đồng/m2 | 43.900 | |
23 | Su hào | đồng/m2 | 18.500 | |
24 | Bí thường các loại | đồng/m2 | 13.800 | |
25 | Bí ngô Nhật | đồng/m2 | 21.200 | |
26 | Rau má | đồng/m2 | 13.900 | |
27 | Dưa leo, đậu cove các loại, đậu đũa | đồng/m2 | 32.400 | |
28 | Cà chua | đồng/m2 | 62.900 | |
29 | Mướp đắng | đồng/m2 | 25.900 | |
30 | Mùng tơi, ngút, muồng, dền | đồng/m2 | 10.700 | |
31 | Dưa lưới | đồng/m2 | 70.100 | |
32 | Sả | đồng/m2 | 13.300 | |
33 | Dâu tây | đồng/m2 | ||
Trồng ngòai nhà kính | đồng/m2 | 153.100 | ||
Trồng trong nhà kính | đồng/m2 | 190.400 | ||
34 | Cây mâm xôi (phúc bồn tử) | đồng/m2 | 157.800 | |
35 | Môn, bạc hà | đồng/m2 | 11.600 | |
36 | Củ năng | đồng/m2 | 83.200 | |
37 | Củ gừng | đồng/m2 | 20.300 | |
38 | Củ dong riềng | đồng/m2 | 9.400 | |
39 | Đậu đen, đậu xanh | đồng/m2 | 5.500 | |
IV | Nhóm các loại hoa | |||
4.1 | Hoa trồng trong nhà lưới, nhà kính | |||
1 | Hoa hồng ghép | đồng/m2 | 52.800 | |
2 | Hoa cúc | đồng/m2 | 104.400 | |
3 | Hoa cẩm chướng | đồng/m2 | 108.900 | |
4 | Hoa đồng tiền | đồng/m2 | 97.900 | |
5 | Hoa cát tường | đồng/m2 | 36.600 | |
6 | Hoa ly | đồng/m2 | 208.500 | |
4.2 | Hoa trồng ngoài nhà lưới, nhà kính | |||
1 | Hoa cúc | đồng/m2 | 65.500 | |
2 | Hoa lay ơn | đồng/m2 | 78.200 | |
3 | Hoa loa kèn | đồng/m2 | 89.800 | |
4 | Hoa đồng tiền | đồng/m2 | 97.900 | |
5 | Hoa cẩm tú cầu | đồng/m2 | 303.200 | |
6 | Hoa ly | đồng/m2 | 201.800 | |
V | Nhóm cây ăn quả hàng năm |
| - | |
1 | Cây chuối | đồng/m2 | 18.100 |
Phụ lục II
I. Cây công nghiệp
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá | |
1 | Cây cà phê |
| ||
a) | Cà phê vối thực sinh | |||
| Năm 1 | đồng/cây | 85.400 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 133.900 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 202.500 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 100.170 | |
b) | Cà phê ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 93.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 150.300 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 212.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 100.170 | |
c) | Cà phê mít |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 77.100 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 123.900 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 179.400 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 243.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 100.170 | |
d) | Cà phê chè |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 31.200 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 44.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 176.000 | |
2 | Cây chè |
| - | |
a) | Chè chất lượng cao |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 20.800 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 22.688 | |
b) | Chè cao sản |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 26.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 10.800 | |
c) | Chè hạt |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 21.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 8.800 | |
3 | Cây dâu tằm |
| - | |
a) | Cây dâu thường | - | ||
| Năm 1 | đồng/m2 | 12.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 5.300 | |
b) | Cây dâu tằm lai |
| - | |
| Năm 1 | đồng/m2 | 13.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 6.300 | |
4 | Cây tiêu |
| ||
a) | Trụ gỗ |
| ||
| Năm 1 | đồng/trụ | 177.900 | |
| Năm 2 | đồng/trụ | 207.200 | |
| Năm 3 | đồng/trụ | 274.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch (tiêu khô) | đồng/kg | 106.400 | |
b) | Trụ bê tông 20 x 20cm |
| ||
| Năm 1 | đồng/trụ | 284.200 | |
| Năm 2 | đồng/trụ | 313.500 | |
| Năm 3 | đồng/trụ | 347.600 | |
| Thời kỳ thu hoạch (tiêu khô) | đồng/kg | 106.400 | |
c) | Trụ xây gạch F 50 - 80cm |
| ||
| Năm 1 | đồng/trụ | 455.500 | |
| Năm 2 | đồng/trụ | 503.400 | |
| Năm 3 | đồng/trụ | 559.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch (tiêu khô) | đồng/kg | 106.400 | |
d) | Trụ cây sống |
| ||
| Năm 1 | đồng/trụ | 199.100 | |
| Năm 2 | đồng/trụ | 243.700 | |
| Năm 3 | đồng/trụ | 277.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch (tiêu khô) | đồng/kg | 106.400 | |
5 | Cây điều |
| ||
a) | Cây điều thực sinh |
| ||
| Năm 1 | đồng/cây | 143.400 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 251.700 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 388.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 25.800 | |
b) | Cây điều ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 149.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 258.100 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 404.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 25.800 | |
6 | Ca cao |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 86.100 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 127.400 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 178.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 6.100 | |
7 | Cây mắc ca |
| - | |
a) | Cây mắc ca ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 306.200 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 373.200 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 443.800 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 651.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch (quả khô) | đồng/kg | 143.100 | |
b) | Cây mắc ca thực sinh |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 270.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 337.700 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 408.400 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 614.200 | |
| Năm 5 | đồng/cây | 820.100 | |
| Thời kỳ thu hoạch (quả khô) | đồng/kg | 123.800 | |
II. Cây ăn quả |
|
| ||
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá | |
1 | Cây sầu riêng |
| - | |
a) | Cây sầu riêng ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 364.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 489.500 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 636.400 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 794.600 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 66.500 | |
b) | Cây sầu riêng hạt |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 234.600 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 359.200 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 506.100 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 664.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 31.100 | |
2 | Cây mít |
| - | |
a) | Mít chất lượng cao |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 215.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 322.800 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 452.100 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 589.400 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 20.700 | |
b) | Mít thường |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 100.300 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 154.700 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 220.500 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 291.600 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 12.800 | |
3 | Cây măng cụt |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 258.300 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 342.800 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 442.500 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 553.200 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 54.300 | |
4 | Cây chôm chôm |
| - | |
a) | Chôm chôm Thái |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 383.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 509.000 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 31.700 | |
b) | Chôm chôm thường |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 268.600 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 393.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 19.800 | |
5 | Cây mãng cầu |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 160.700 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 229.600 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 19.900 | |
6 | Cây bơ |
| - | |
a) | Cây bơ ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 179.900 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 256.000 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 332.100 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 26.700 | |
b) | Cây bơ thực sinh |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 173.900 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 250.000 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 326.100 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 9.600 | |
7 | Cây chanh |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 147.200 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 188.800 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 13.500 | |
8 | Cây xoài |
| - | |
a) | Xoài ghép |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 192.800 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 270.900 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 363.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 22.900 | |
b) | Xoài thực sinh (loại khác) |
|
| |
| Năm 1 | đồng/cây | 146.300 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 196.700 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 258.700 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 11.800 | |
9 | Cây bưởi |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 171.500 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 250.600 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 349.400 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 19.100 | |
10 | Cây cam, quýt |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 118.400 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 156.100 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 276.800 | |
| Thời kỳ thu hoạch |
| - | |
- | Cam | đồng/kg | 12.348 | |
- | Quýt | đồng/kg | 29.313 | |
11 | Cây hồng ăn trái |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 197.600 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 319.800 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 455.100 | |
| Năm 4 | đồng/cây | 607.100 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 21.000 | |
12 | Cây dứa (thơm) |
| - | |
a) | Dứa Cayen |
| - | |
| Dưới 6 tháng | đ/m2 | 19.600 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 11.000 | |
b) | Loại dứa khác |
| - | |
| Dưới 6 tháng | đ/m2 | 7.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 7.500 | |
13 | Cây chanh dây (Lạc tiên, mác mác, kể cả giàn) |
| - | |
| Mới trồng | đ/m2 | 23.200 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 9.200 | |
14 | Cây thanh long |
| - | |
| Năm 1 | đ/trụ | 188.900 | |
| Năm 2 | đ/trụ | 251.900 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 19.800 | |
15 | Cây dừa |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 246.300 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 445.100 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 583.300 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/trái | 10.900 | |
16 | Cây vú sữa, hồng xiêm, trứng gà |
| - | |
| Năm 1 | đồng/cây | 418.600 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 736.500 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 1.144.500 | |
| Thời kỳ thu hoạch |
|
| |
- | Vú sữa | đồng/kg | 24.700 | |
- | Hồng xiêm | đồng/kg | 22.400 | |
- | Trứng gà | đồng/kg | 14.700 | |
17 | Cây nhãn |
|
| |
| Năm 1 | đồng/cây | 143.900 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 220.300 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 298.500 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 25.000 | |
18 | Cây vải |
|
| |
| Năm 1 | đồng/cây | 143.200 | |
| Năm 2 | đồng/cây | 256.000 | |
| Năm 3 | đồng/cây | 375.100 | |
| Thời kỳ thu hoạch | đồng/kg | 35.300 |
Phụ lục III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY PHÂN TÁN
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Trứng cá, bạch đàn, keo, thông, phượng, sao, dầu, thông, xà cừ, lim xẹt, ngân hoa, bồ kết, xoan, bời lời, huỷnh, muồng các loại, cao su, sake, quế |
|
|
Năm 1 | đồng/cây | 256.500 | |
Năm 2 | đồng/cây | 442.700 | |
Năm 3 | đồng/cây | 590.400 | |
Năm thứ 4 trở đi | đồng/cây | 648.400 | |
2 | Huỳnh đàn (sưa), giáng hương, cẩm lai, dó bầu (trầm hương), thông đỏ, gõ đỏ, ... | ||
Năm 1 | đồng/cây | 276.500 | |
Năm 2 | đồng/cây | 462.700 | |
Năm 3 | đồng/cây | 610.400 | |
Năm thứ 4 trở đi | đồng/cây | 667.200 | |
3 | Lồ ô, tre, tre mạnh tông, tre tầm vông, ... | ||
a) | Cây lồ ô | ||
Cây non chưa sử dụng được | đồng/cây | 15.000 | |
Cây lớn sử dụng được | đồng/cây | 55.000 | |
b) | Tre mạnh tông, tre tầm vông | ||
Bụi cây năm 1 (5-7 cây/bụi) | đồng/bụi | 272.300 | |
Bụi cây năm 2 (5-7 cây/bụi) | đồng/bụi | 444.200 | |
Bụi cây năm 3-5 tuổi (5-7 cây/bụi) | đồng/bụi | 616.100 |
Phụ lục IV ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC | |||
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Cỏ voi, cỏ sữa | đồng/m2 | 14.300 |
2 | Vông trụ rào | đồng/cây | 9.500 |
3 | Hàng rào dâm bụt | đồng/m | 14.300 |