1. Đơn giá áp dụng để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất:
a) Đối với cây trồng hàng năm: Chi tiết Phụ lục I.
b) Đối với cây trồng lâu năm, cây lâm nghiệp: Chi tiết Phụ lục II.
c) Đối với vật nuôi là thủy sản: Chi tiết Phụ lục III
2. Đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần mà đang trong thời kỳ thu hoạch: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch, số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch và đơn giá thực tế tại thời điểm bồi thường để lập phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản không thể di dời:
STT | Đối tượng thủy sản | Đơn giá bồi thường (% theo Phụ lục III kèm theo Quyết định này) | |
Có chu kỳ nuôi | Thời gian nuôi |
| |
1 | 6 tháng trở lên | Từ 3 tháng trở lên | 50% |
Dưới 3 tháng | 40% | ||
2 | 4-6 tháng | Từ 2 tháng trở lên | 50% |
Dưới 2 tháng | 40% |
2. Mức bồi thường chi phí di dời và thiệt hại do di dời vật nuôi là thủy sản:
a) Bồi thường chi phí bơm tát, di dời vật nuôi là thủy sản đối với hình thức nuôi trong ao, lồng là 20.000 đồng/m2 mặt nước; với hình thức nuôi trong ruộng là 10.000 đồng/m2 ruộng.
b) Bồi thường chi phí di dời vật nuôi là thủy sản đối với hình thức nuôi trong bể: 300.000 đồng/m2 bể (bể xi măng, bể xi măng lót bạt, bể xi măng lót gạch...); 200.000 đồng/m2 bể (bể làm bằng cây gỗ lót bạt, bể đất lót bạt).
c) Bồi thường hao hụt thủy sản trong quá trình di dời: 2% (đối với nuôi ao, lồng, bể), 5% (đối với nuôi ruộng):
Số tiền bồi thường (đồng) | = | Tỷ lệ hao hụt | x | Tổng khối lượng vật nuôi là thủy sản tại thời điểm thu hồi theo Phụ lục III kèm theo Quyết định này (kg) | x | Đơn giá theo Phụ lục III kèm theo Quyết định này (đồng) |
3. Đơn giá hỗ trợ di dời đối với vật nuôi khác: Chi tiết Phụ lục IV.
4. Trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi khác mà không thể di chuyển: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định mức bồi thường thiệt hại thực tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể.
Quyết định 41/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 15/11/2024.
PHỤ LỤC I
TT | Tên loại | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Lúa | Đồng/kg | 9.500 |
2 | Lạc trồng không phủ ni lon | Đồng/kg | 25.000 |
3 | Lạc trồng phủ ni lon | Đồng/kg | 30.000 |
4 | Ngô địa phương, ngô nếp | Đồng/kg | 10.000 |
5 | Ngô lai | Đồng/kg | 7.500 |
6 | Vừng: |
|
|
- | Vừng đen: | Đồng/kg | 55.000 |
- | Vừng vàng | Đồng/kg | 50.000 |
7 | Sắn: | Đồng/kg | 3.000 |
8 | Khoai lang | Đồng/kg | 15.000 |
9 | Khoai từ, khoai vạc, khoai sọ, khoai mài | Đồng/kg | 25.000 |
10 | Gừng, nghệ | Đồng/kg | 15.000 |
11 | Dong riềng | Đồng/kg | 3.000 |
12 | Rau muống | Đồng/kg | 8.000 |
13 | Cải bắp, su hào | Đồng/kg | 18.000 |
14 | Cà chua thâm canh | Đồng/kg | 30.000 |
15 | Rau các loại | Đồng/kg | 12.000 |
16 | Đậu các loại | Đồng/kg | 15.000 |
17 | Bầu bí, mướp, su le: | Đồng/kg | 10.000 |
18 | Hành hoa | Đồng/kg | 30.000 |
19 | Hành tăm | Đồng/kg | 45.000 |
20 | Ớt cay | Đồng/kg | 45.000 |
21 | Cói | Đồng/kg | 30.000 |
22 | Thuốc lào, thuốc lá | Đồng/kg (khô) | 50.000 |
23 | Cây hương bài | Đồng/kg (tươi) | 10.000 |
24 | Dưa gang, dưa chuột | Đồng/kg | 10.000 |
25 | Dưa hấu | Đồng/kg | 15.000 |
26 | Cà pháo | Đồng/kg | 15.000 |
27 | Dứa | Đồng/khóm | 10.000 |
28 | Chuối | Đồng/bụi | 50.000 |
29 | Cây sả | Đồng/bụi | 15.000 |
30 | Mía ăn (Mía tím) | Đồng/cây | 15.000 |
31 | Mía đường | Đồng/kg | 1.300 |
32 | Cây Thảo Quyết Minh | Đồng/m2 | 8.000 |
33 | Cây Sen | Đồng/m2 | 10.000 |
PHỤ LỤC II
TT | Tên loại | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Dừa: |
|
|
- | Cây con | Đồng/cây | 30.000 |
- | Mới trồng 1 -2 năm | Đồng/ cây | 50.000 |
- | Trồng từ 3-5 năm (chưa cho thu hoạch) | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 300.000 |
2 | Đu đủ |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 5.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 20.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 40.000 |
3 | Thanh long |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 10.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
4 | Gấc |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/khóm | 10.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/gốc | 50.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/gốc | 120.000 |
5 | Cam |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 50.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 600.000 |
6 | Xoài, chanh, bưởi, na, ổi, khế, chay, thị, hồng |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 30.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 300.000 |
7 | Bồ kết, Trần bì, cọ, kè, trứng gà |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 20.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 80.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 150.000 |
8 | Nhãn, vải thiều |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/cây | 40.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 400.000 |
9 | Cây hòe |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 10.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
10 | Tiêu |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/khóm | 30.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/khóm | 150.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/khóm | 300.000 |
11 | Cau |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 35.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
12 | Mít |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 50.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đông/cây | 300.000 |
13 | Hồng xiêm, sầu riêng, mận, vú sữa, táo |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 20.000 |
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
14 | Tre, mét |
|
|
- | Tre, mét non | Đồng/cây | 10.000 |
- | Tre, mét mới trồng 1-2 năm | Đồng/khóm | 40.000 |
- | Loại cây sử dụng được | Đồng/cây | 15.000 |
15 | Cây thuộc họ tre trồng lấy măng |
|
|
- | Chưa cho thu hoạch | Đồng/khóm | 40.000 |
- | Đã thu hoạch | Đồng/khóm | 150.000 |
16 | Chè cành, chè PH1 |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 3.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 5.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Đồng/cây | 8.000 |
17 | Chè trồng hạt |
|
|
- | Thời kỳ kiến thiết cơ bản (ươm cây) | Đồng/m2 | 2.000 |
- | Chè kinh doanh | Đồng/m2 | 4.000 |
18 | Chè Tuyết San |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/khóm | 7.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/khóm | 8.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Đồng/khóm | 10.000 |
19 | Cao su |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/cây | 60.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 70.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 95.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 125.000 |
- | Chăm sóc năm thứ tư | Đồng/cây | 160.000 |
- | Chăm sóc năm thứ năm | Đồng/cây | 210.000 |
- | Chăm sóc năm thứ sáu | Đồng/cây | 260.000 |
- | Cao su kinh doanh | Đồng/cây | 350.000 |
- | Cao su đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (hỗ trợ tiền khai thác, thanh lý) | Đồng/cây | 50.000 |
20 | Cây cao su trong vườn ươm giống gốc |
|
|
- | Chăm sóc hết năm thứ nhất | Đồng/cây | 45.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ hai | Đồng/cây | 55.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ ba | Đồng/cây | 65.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ tư | Đồng/cây | 75.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ năm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Chăm sóc trên năm thứ 5 (Hỗ trợ tiền thanh lý) | Đồng/cây | 20.000 |
21 | Cây cao su giống thực sinh chuẩn bị ghép | Đồng/bầu | 2.000 |
22 | Cà phê chè |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/Cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 8.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 12.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý | Đồng/cây | 5.000 |
23 | Cà phê vối |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 20.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 30.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý | Đồng/cây | 15.000 |
24 | Lát hoa, lim, sưa |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc ≥5-10cm | Đồng/cây | 65.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Đồng/cây | 130.000 |
- | Đường kính gốc >20 - 30cm | Đồng/cây | 260.000 |
- | Đường kính gốc >30 - 50cm | Đồng/cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc >50 - 60 cm | Đồng/cây | 550.000 |
- | Đường kính gốc >60cm | Đồng/cây | 650.000 |
25 | Cây Quế |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Đồng/cây | 40.000 |
- | Đường kính gốc ≥5 - 10cm | Đồng/cây | 80.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Đồng/cây | 160.000 |
- | Đường kính gốc >20cm | Đồng/cây | 200.000 |
26 | Cây phân tán gồm cây lấy gỗ (trừ lim, lát hoa, sưa, Quế, thông, dó trầm), Cây xanh bóng mát, cây cảnh trồng ngoài đất, cây lâm nghiệp (cả cây dẻ lấy hạt nhưng chưa có thu hoạch, cây sở chưa thu hoạch, keo, bạch đàn...) |
|
|
- | Đường kính gốc < 1cm | Đồng/cây | 3.000 |
- | Đường kính gốc ≥1 - 3cm | Đồng/cây | 7.000 |
- | Đường kính gốc >3 - 5cm | Đồng/cây | 10.000 |
- | Đường kính gốc >5 - 7cm | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >7 - 10cm | Đồng/cây | 25.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Đồng/cây | 80.000 |
- | Đường kính gốc > 20 - 30cm | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >30 - 40cm | Đồng/cây | 350.000 |
- | Đường kính gốc > 40cm | Đồng/cây | 300.000 |
27 | Rừng trồng tập trung gồm cây lấy gỗ (trừ lim, lát hoa, sưa, dổi, dó trầm), Cây xanh bóng mát, cây lâm nghiệp (cả cây dẻ lấy hạt nhưng chưa có thu hoạch, cây sở chưa thu hoạch, keo, bạch đàn...) |
|
|
- | Rừng trồng < 1 năm tuổi | Đồng/ha | 30.000.000 |
- | Rừng trồng từ 1 đến 3 năm tuổi | Đồng/ha | 40.000.000 |
- | Trồng từ > 3 năm đến 5 năm | Đồng/ha | 50.000.000 |
- | Trồng từ > 5 năm đến 7 năm | Đồng/ha | 60.000.000 |
- | Trồng trên 7 năm (hỗ trợ tiền công khai thác, thanh lý) | Đồng/ha | 30.000.000 |
28 | Rừng tự nhiên (phân theo trạng thái và sản lượng gỗ) hỗ trợ tiền công bảo vệ |
|
|
- | Trạng thái đất trống có cây gỗ tái sinh có khả năng khoanh nuôi tái sinh thành rừng | Đồng/ha/ năm | 500.000 |
- | Trạng thái rừng tự nhiên chưa có trữ lượng | Đồng/ha/ năm | 500.000 |
- | Trạng thái rừng tự nhiên có trữ lượng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo, rừng nghèo dệt) | Đồng/m3 | 200.000 |
29 | Cây Thông |
|
|
- | Đường kính <2cm | Đồng/cây | 5.000 |
- | Đường kính gốc 2 - 5cm | Đồng/cây | 20.000 |
- | Đường kính gốc >5 - 10cm | Đồng/cây | 40.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đường kính gốc > 20 - 30cm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đường kính gốc >30 - 40cm | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >40cm | Đồng/cây | 250.000 |
30 | Dẻ lấy hạt trên rừng tái sinh từ năm thứ 7 |
|
|
- | Loại khoanh nuôi từ năm thứ 7 đến năm thứ 12 | Đồng/cây | 70.000 |
- | Loại khoanh nuôi từ năm thứ 13 trở lên | Đồng/cây | 130.000 |
31 | Cây giống lâm nghiệp (vườn ươm) |
|
|
a | Cây giống lâm nghiệp gieo hạt | Đồng/m2 | 50.000 |
b | Cây giống lâm nghiệp đóng bầu: |
|
|
- | Cây chưa đủ tiêu chuẩn đem trồng | Đồng/cây | 700 |
- | Cây đã đủ tiêu chuẩn đem trồng | Đồng/cây | 500 |
32 | Cây Dó trầm (bao gồm cả công đào gốc, san lấp), Mật độ tiêu chuẩn: 1.660 cây/ha |
|
|
- | Đường kính gốc < 2cm | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc ≥ 2 - 5cm | Đồng/cây | 80.000 |
- | Đường kính gốc > 5 - 8cm | Đồng/cây | 120.000 |
- | Đường kính gốc > 8 - 10cm | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Đồng/cây | 250.000 |
- | Đường kính gốc >20 - 30cm | Đồng/cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc>30 - 50cm | Đồng/cây | 500.000 |
- | Đường kính gốc >50 cm | Đồng/cây | 1.600.000 |
33 | Mây |
|
|
- | Loại < 5 cây/bụi | Đồng/bụi | 30.000 |
- | Loại ≥5-10 cây/bụi | Đồng/bụi | 60.000 |
- | Loại > 10 cây/bụi | Đồng/bụi | 100.000 |
34 | Bờ rào bằng dứa, cúc tần, trâm và các loại cây khác | Đồng/Md | 15.000 |
35 | Trầu không |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/bụi | 4.000 |
- | Đã leo dàn | Đồng/bụi | 8.000 |
36 | Hàng rào tre, hóp | Đồng/Md | 20.000 |
37 | Lá dong | Đồng/m2 | 10.000 |
38 | Cỏ VA06 | Đồng/m2 | 5.000 |
39 | Cỏ voi | Đồng/m2 | 4.000 |
40 | Cây Dâu tằm trồng tập trung | Đồng/m2 | 2.500 |
41 | Cây Sở trồng 7 năm trở lên đã có thu hoạch | Đồng/cây | 250.000 |
42 | Cây cau vua |
|
|
- | Cây con | Đồng/cây | 50.000 |
- | Mới trồng 1-2 năm di chuyển được | Đồng/cây | 100.000 |
- | Trồng 3-6 năm | Đồng/cây | 500.000 |
- | Trồng trên 6 năm | Đồng/cây | 1.000.000 |
43 | Đào các loại |
|
|
- | Đường kinh gốc <1cm | Đồng/cây | 5.000 |
- | Đường kính gốc 1 - 5 cm | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đường kính gốc > 5cm | Đồng/cây | 70.000 |
PHỤ LỤC III
TT | Đối tượng nuôi | Mật độ (con/m2) | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Năng suất (kg/m2) | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng/m2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 |
I | Đối tượng mặn lợ |
|
|
|
|
|
|
1 | Tôm thẻ chân trắng | 100 | 80 | 100 | 0,8 | 100.000 | 80.000 |
2 | Tôm sú | 25 | 80 | 40 | 0,5 | 210.000 | 105.000. |
3 | Cua biển | 1 | 80 | 3 | 0,3 | 350.000 | 105.000 |
4 | Cá biển | 2 | 80 | 2 | 0,8 | 120.000 | 96.000 |
5 | Ốc hương | 80 | 80 | 100 | 0,6 | 350.000 | 210.000 |
6 | Nghêu | 200 | 75 | 100 | 1,5 | 20.000 | 30.000 |
7 | Cá Hồng mỹ | 2 | 70 | 1 | 1,4 | 120.000 | 168.000 |
8 | Cá Chim vây vàng | 3 | 70 | 1,4 | 1,5 | 110.000 | 165.000 |
9 | Cá Mú | 1 | 70 | 0,7 | 1 | 200.000 | 200.000 |
10 | Đối tượng khác |
|
|
|
|
| 50.000 |
II | Đối tượng nước ngọt |
|
|
|
|
|
|
1 | Cá truyền thống | 2 | 80 | 2 | 0,8 | 40.000 | 32.000 |
2 | Cá lóc | 5 | 80 | 2 | 2 | 60.000 | 120.000 |
3 | Ốc bươu đen | 100 | 70 | 40 | 1,8 | 70.000 | 126.000 |
4 | Tôm càng xanh | 15 | 70 | 20 | 0,5 | 200.000 | 100.000 |
5 | Đối tượng khác |
|
|
|
|
| 40.000 |
III | Thủy đặc sản |
|
|
|
|
|
|
1 | Lươn đồng | 150 | 70 | 10 | 10,5 | 100.000 | 1.050.000 |
2 | Cá lăng | 2 | 80 | 1 | 1,6 | 120.000 | 192.000 |
3 | Cá leo | 2 | 80 | 1 | 1,6 | 120.000 | 192.000 |
4 | Cá trắm đen | 2 | 80 | 0,3 | 5,3 | 120.000 | 636.000 |
5 | Cá Chình | 2 | 80 | 0,5 | 3,2 | 150.000 | 480.000 |
6 | Cá vược | 2 | 80 | 0,5 | 3,2 | 120.000 | 384.000 |
PHỤ LỤC IV
Khoảng cách di dờiKhoảng cách di dời
STT | Loại vật nuôi | Số vật nuôi tương đương 1 ĐVN (Con) | Chi phí hỗ trợ di dời 1 ĐVN (VNĐ) | Khoảng cách di dời | ||||
<10km (L = 1) | ||||||||
10÷20 km | > 20 km | |||||||
I | Lợn |
|
|
|
|
| ||
1 | Lợn dưới 28 ngày tuổi | 63 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
2 | Lợn thịt |
|
|
|
|
| ||
- | Lợn nội | 6 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
- | Lợn ngoại | 5 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
3 | Lợn nái |
|
|
|
|
| ||
- | Lợn nội | 3 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
- | Lợn ngoại | 2 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
4 | Lợn đực | 2 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
II | Gia cầm |
|
|
|
|
| ||
1 | Gà |
|
|
|
|
| ||
1.1 | Gà nội | 333 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
1.2 | Gà công nghiệp |
|
|
|
|
| ||
- | Gà hướng thịt | 200 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
- | Gà hướng trứng | 278 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
2 | Vịt |
|
|
|
|
| ||
2.1 | Vịt hướng thịt |
|
|
|
|
| ||
- | Vịt nội | 278 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
- | Vịt ngoại | 200 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
2.2 | Vịt hướng trứng | 333 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
3 | Ngan | 179 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
4 | Ngỗng | 125 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
5 | Chim cút | 3333 | 1.256.000 | 1.256.000 | 1.884.000 | 2.512.000 | ||
6 | Bồ câu | 833 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.719.000 | 2.292.000 | ||
7 | Đà điểu | 6 | 543.000 | 543.000 | 814.500 | 1.086.000 | ||
III | Bò |
|
|
|
|
| ||
1 | Bê dưới 6 tháng tuổi | 5 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
2 | Bò thịt |
|
|
|
|
| ||
- | Bò nội | 3 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
- | Bò ngoại, bò lai | 1 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
3 | Bò sữa | 1 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
IV | Trâu |
|
|
|
|
| ||
1 | Nghé dưới 6 tháng tuổi | 4 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
2 | Trâu | 1 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
V | Gia súc khác |
|
|
|
|
| ||
1 | Ngựa | 3 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
2 | Dê | 20 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
3 | Cừu | 17 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
4 | Thỏ | 200 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
VI | Động vật khác |
|
|
|
|
| ||
1 | Hươu sao | 10 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
2 | Chó nuôi để kinh doanh |
|
|
|
|
| ||
- | Chó có trọng lượng dưới 5 kg | 182 | 643.000 | 643.000 | 964.500, | . 1.286.000 | ||
- | Chó có trọng lượng từ 5 kg đến dưới 20 kg | 40 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
- | Chó có trọng lượng từ 20 kg đến dưới 50 kg | 14 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
3 | Chó có trọng lượng từ 50 kg trở lên | 8 | 643.000 | 643.000 | 964.500 | 1.286.000 | ||
4 | Vịt trời | 333 | 916.000 | 916.000 | 1.374.000 | 1.832.000 | ||
5 | Dông | 1.389 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.819500 | 2.426.000 | ||
6 | Rồng đất | 1.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.819.500 | 2.426.000 | ||
7 | Ong mật | Thùng/Đàn | 113.000 | 113.000 | 169.500 | 226.000 | ||
8 | Vật nuôi khác (Được phép chăn nuôi) | 500 kg tương đương 1 ĐVN | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Ghi chú:
- Số con vật nuôi tương đương với 1 Đơn vị nuôi (ĐVN) được quy định tại Phụ lục V: Hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi, ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Đơn giá hỗ trợ di dời trên bao gồm: cước vận chuyển, công bốc xếp, vật tư dụng cụ phục vụ di dời.