I. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo đại học chính quy theo Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 18 |
2 | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | 19 |
3 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | 19 |
4 | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 20 |
5 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 20 |
6 | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 22 |
7 | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 20 |
8 | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 20 |
9 | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | 19 |
10 | GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 19 |
11 | SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 21 |
12 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 21 |
13 | SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 21 |
14 | SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 | 21 |
15 | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 21 |
16 | SP Hoá học Mã xét tuyển: 7140212 | 20 |
17 | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 20 |
18 | SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 21 |
19 | SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 21 |
20 | SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 22 |
21 | SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 | 21 |
22 | SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | 19 |
23 | SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | 19 |
24 | SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 20 |
25 | SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 20 |
26 | SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 19 |
27 | SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 20 |
28 | SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 20 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7220101 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 19 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 19 |
4 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 18 |
5 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7229010 | 19 |
6 | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 20 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201
| 19 |
2 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7310301 | 18 |
3 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 19 |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 19 |
5 | Việt Nam học - tuyển sinh người Việt Nam Mã xét tuyển: 7310630 | 20 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 19 |
2 | Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7420201 | 19 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn
|
---|---|---|
1 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7440102 | 18 |
2 | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 18.5 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn
|
---|---|---|
1 | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 20 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn
|
---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn
|
---|---|---|
1 | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 18 |
2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 18 |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn
|
---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 20 |
II. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2025 của Trường ĐHSP Hà Nội, đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và dự thi các môn năng khiếu năm 2025 tại Trường (đối với các ngành có xét điểm thi năng khiếu) nếu đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên thì đủ điều kiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT theo Phương thức 1 vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường.
Năm 2025, Trường ĐHSP Hà Nội tuyển sinh 50 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 09 lĩnh vực, trong đó có 5 ngành mới: Công nghệ sinh học, Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT, NK) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi ĐGNL - SPT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | Quản lí giáo dục Mã ngành: 7140114 Chỉ tiêu: 84 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Giáo dục KTPL | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
2 | GD Mầm non* Mã ngành: 7140201 Chỉ tiêu: 160 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) | Không xét tuyển |
3 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh* Mã ngành: 7140201 Chỉ tiêu: 50 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) - Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện) | Không xét tuyển |
4 | GD Tiểu học* Mã ngành: 7140202 Chỉ tiêu: 150 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
5 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh* Mã ngành: 7140202 Chỉ tiêu: 60 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
6 | GD đặc biệt* Mã ngành: 7140203 Chỉ tiêu: 56 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
7 | GD công dân Mã ngành: 7140204 Chỉ tiêu: 110 | Tất cả các đội tuyển | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
8 | GD chính trị Mã ngành: 7140205 Chỉ tiêu: 25 | Tất cả các đội tuyển | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
9 | GD thể chất* Mã ngành: 7140206 Chỉ tiêu: 100 | Theo quy định riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) - Ngữ văn, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) | Không xét tuyển |
10 | GD Quốc phòng và An ninh Mã ngành: 7140208 Chỉ tiêu: 60 | Tất cả các đội tuyển | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
11 | SP Toán học Mã ngành: 7140209 Chỉ tiêu: 300 | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh |
12 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140209 Chỉ tiêu: 60 | Toán, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán × 2, Tiếng Anh, Vật lí - Toán × 2, Tiếng Anh, Ngữ văn | - Toán × 2, Tiếng Anh, Vật lí - Toán × 2, Tiếng Anh, Ngữ văn |
13 | SP Tin học Mã ngành: 7140210 Chỉ tiêu: 120 | Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | Toán, Tiếng Anh, Tin học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Tin học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
14 | SP Vật lí* Mã ngành: 7140211 Chỉ tiêu: 50 | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
15 | SP Vật lí* (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140211 Chỉ tiêu: 20 | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
16 | SP Hoá học* Mã ngành: 7140212 Chỉ tiêu: 50 | Hóa học, Toán, Vật lí | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL IBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học |
17 | SP Hoá học* (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140212 Chỉ tiêu: 20 | Hóa học, Toán, Vật lí | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL IBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
18 | SP Sinh học Mã ngành: 7140213 Chỉ tiêu: 70 | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
19 | SP Ngữ văn* Mã ngành: 7140217 Chỉ tiêu: 350 | Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
20 | SP Lịch sử* Mã ngành: 7140218 Chỉ tiêu: 85 | Ngữ văn, Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
21 | SP Địa lí Mã ngành: 7140219 Chỉ tiêu: 100 | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Ngữ văn, Địa lí. - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | - Toán, Ngữ văn, Địa lí. - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
22 | SP Âm nhạc Mã ngành: 7140221 Chỉ tiêu: 90 | Theo quy định riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) - Ngữ văn, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) | Không xét tuyển |
23 | SP Mỹ thuật Mã ngành: 7140222 Chỉ tiêu: 80 | Theo quy định riêng | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) - Ngữ văn, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) | Không xét tuyển |
24 | SP Tiếng Anh Mã ngành: 7140231 Chỉ tiêu: 160 | Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.5; TOEFL iBT ≥ 79 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
25 | SP Tiếng Pháp Mã ngành: 7140233 Chỉ tiêu: 20 | Tiếng Pháp, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên (DELF B1 tout public hoặc junior), TCF ≥ 300 | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp × 2 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
26 | SP Công nghệ* Mã ngành: 7140246 Chỉ tiêu: 100 | Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học; NCKHKT | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Công nghệ | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
27 | SP Khoa học tự nhiên Mã ngành: 7140247 Chỉ tiêu: 70 | Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | Vật lí, Hóa học, Sinh học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học |
28 | SP Lịch sử - Địa lí Mã ngành: 7140249 Chỉ tiêu: 100 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
* Chỉ tiêu một số ngành đào tạo giáo viên (đánh dấu *) có thể được bổ sung và Nhà trường sẽ thông báo chỉ tiêu cập nhật sau khi nhận được Công văn của Bộ GDĐT.
Thí sinh trúng tuyển các ngành SP Tin học, SP Sinh học sau khi nhập học nếu có nguyện vọng thì có thể đăng kí dự tuyển vào học chương trình đào tạo giáo viên dạy bằng tiếng Anh: SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh), SP Sinh học (dạy Sinh học bằng tiếng Anh).
Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐHSP Hà Nội được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt (nếu đăng kí và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục). Nếu sinh viên không đăng kí hưởng hỗ trợ sẽ tự túc nộp học phí theo quy định của Trường. Trong bảng trên, chỉ có ngành Quản lí giáo dục không phải là ngành đào tạo giáo viên.
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã ngành: 7220101 Chỉ tiêu: 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người nước ngoài (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã ngành: 7220101 Chỉ tiêu: 20 | Theo quy định riêng | ||||
3 | Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Chỉ tiêu: 60 | Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.5; TOEFL iBT ≥ 79 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Chỉ tiêu: 45 | Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc × 2
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
5 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã ngành: 7229001 Chỉ tiêu: 195 | Tất cả các đội tuyển | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
6 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã ngành: 7229010 Chỉ tiêu: 60 | Ngữ văn, Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Toán | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Toán |
7 | Văn học Mã ngành: 7229030 Chỉ tiêu: 100 | Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, mã ngành, Chỉ tiêu | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | Chính trị học Mã ngành: 7310201 Chỉ tiêu: 100 | Tất cả các đội tuyển | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
2 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã ngành: 7310301 Chỉ tiêu: 80 | Tất cả các đội tuyển | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
3 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã ngành: 7310401 Chỉ tiêu: 180 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã ngành: 7310403 Chỉ tiêu: 70 | Tất cả các đội tuyển | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
5 | Việt Nam học - tuyển sinh người Việt Nam Mã ngành: 7310630 Chỉ tiêu: 160
| Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
6 | Việt Nam học - tuyển sinh người nước ngoài Mã ngành: 7310630 Chỉ tiêu: 60 | Theo quy định riêng |
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, mã ngành, Chỉ tiêu | Phương thức 2 - xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển HSG - ưu tiên xét tuyển | Tổ hợp môn - xét cộng điểm khuyến khích n2 | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - xét cộng điểm khuyến khích n1 | ||||
1 | Sinh học Mã ngành: 7420101 Chỉ tiêu: 120 | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | Toán, Tiếng Anh, Sinh học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
