MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3, 5 | PHƯƠNG THỨC 6 | ĐIỂM TT 2023 | ||||
CHỈ TIÊU | Học bạ, Thi THPT | V-SAT | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | Học bạ | Thi THPT | ||
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 27,50 | 23,40 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 26,75 | 21,70 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 21,50 | 15,00 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 25,25 | 21,50 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 80 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 25,75 | 20,00 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 24,75 | 20,60 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 24,25 | 21,25 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | 22,10 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 28,00 | 24,10 |
7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | Mới | Mới |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 26,75 | 23,20 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 26,50 | 22,95 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 26,75 | 23,10 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 27,50 | 24,20 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 80 | D01, D14, D15 | D09, D10 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 27,00 | 24,00 |
Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành - nếu có) | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT 2023 | ||
Học bạ, Thi THPT | V-SAT | Học bạ | Thi THPT | |||
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | ||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | 20 | M01, M06, M11 | Không xét điểm V-SAT | Mới | Mới |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | A00, C01, D01, D03 | Không xét điểm V-SAT | 28,20 | 24,41 |
7140204 | Giáo dục Công dân | 52 | C00, C19, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT | 27,50 | 26,86 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 39 | T00, T01, T06 | Không xét điểm V-SAT | 24,50 | 23,50 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 31 | A00, A01, B08, D07 | Không xét điểm V-SAT | 29,25 | 26,18 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 70 | A00, A01, D01, D07 | Không xét điểm V-SAT | 27,25 | 23,25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | A00, A01, A02, D29 | Không xét điểm V-SAT | 28,75 | 25,65 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | A00, B00, D07, D24 | Không xét điểm V-SAT | 29,10 | 25,76 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | B00, B08 | Không xét điểm V-SAT | 28,50 | 24,45 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 72 | C00, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT | 27,80 | 26,63 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | C00, D14, D64 | Không xét điểm V-SAT | 27,65 | 26,75 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | C00, C04, D15, D44 | Không xét điểm V-SAT | 27,25 | 26,23 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT | 28,00 | 26,10 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 | D01, D03, D14, D64 | Không xét điểm V-SAT | 22,00 | 23,10 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | A00, A01, A02, B00 | Không xét điểm V-SAT | Mới | Mới |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||||||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 110 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 27,75 | 23,95 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | A00, A01 | 27,00 | 23,61 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 | 28,50 | 24,75 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | 90 | A00, A01 | A00, A01 | 27,00 | 23,33 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | A00, A01 | 26,50 | 23,10 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 60 | A00, A01 | A00, A01 | Mới | Mới |
7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 26,75 | 22,75 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 90 | A00, A01 | A00, A01 | 27,25 | 22,80 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 | A00, A01 | 26,75 | 22,15 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | 40 | A00, A01, A02, B08 | A00, A01, A02, B08 | Mới | Mới |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | A00, A01 | 27,50 | 23,30 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 24,75 | 21,35 |
7580101 | Kiến trúc | 80 | V00, V01, V02, V03 | V00, V02, V03 | 21,50 | 18,00 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 80 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 21,00 | 18,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01 | A00, A01 | 26,25 | 22,50 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 21,00 | 15,45 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 23,50 | 21,60 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 80 | A00, A01, B08, D07 | A00, A01, B08, D07 | 20,00 | 20,00 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG | ||||||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 | 28,00 | 24,80 |
7480101 | Khoa học máy tính | 100 | A00, A01 | A00, A01 | 28,25 | 24,40 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | A00, A01 | A00, A01 | 27,25 | 22,85 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 28,50 | 24,80 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 27,50 | 22,65 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 29,00 | 25,16 |
7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 | A00, A01 | 28,25 | 23,60 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 40 | A00, A01 | A00, A01 | 26,75 | 23,25 |
KINH TẾ - KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT | ||||||
7340301 | Kế toán | 140 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 28,00 | 24,76 |
7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 27,25 | 24,58 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 28,25 | 25,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 28,00 | 24,35 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 60 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 25,75 | 23,00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 27,50 | 24,00 |
7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 28,50 | 25,35 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 27,75 | 24,61 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 28,50 | 25,10 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 120 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01, B00, D07 | 18,00 | 15,00 |
7310101 | Kinh tế | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 27,75 | 24,26 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 22,50 | 22,35 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 60 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 18,00 | 17,00 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 22,50 | 22,05 |
7380107 | Luật kinh tế | 120 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 | 27,50 | 25,85 |
7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: - Luật tư pháp - Luật hành chính | 280 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 | 26,75 | 25,10 |
7380101H | Luật (Luật hành chính) - Khu Hòa An | 80 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 | 26,25 | 22,50 |
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | ||||||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 240 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 27,50 | 23,83 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 200 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 21,25 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 90 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 22,75 | 22,00 |
7620105 | Chăn nuôi | 150 | A00, A02, B00, B08 | A00, A02, B00, B08 | 18,00 | 15,00 |
7640101 | Thú y | 200 | A02, B00, B08, D07 | A02, B00, B08, D07 | 27,25 | 23,70 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Nông nghiệp công nghệ cao | 180 | A02, B00, B08, D07 | A02, B00, B08, D07 | 20,00 | 15,00 |
7620109 | Nông học | 130 | B00, B08, D07 | B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 180 | B00, B08, D07 | B00, B08, D07 | 21,25 | 18,55 |
7440301 | Khoa học môi trường | 90 | A00, A02, B00, D07 | A00, A02, B00, D07 | 23,00 | 20,00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 24,00 | 19,80 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 23,25 | 20,20 |
7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 | 24,00 | 20,45 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 15,00 |
7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 90 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 15,00 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 300 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 16,75 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ | ||||||
7460201 | Thống kê | 90 | A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 24,50 | 22,40 |
7460112 | Toán ứng dụng | 90 | A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 26,00 | 22,85 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 80 | A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02 | 24,50 | 18,00 |
7440112 | Hóa học | 90 | A00, B00, C02, D07 | A00, B00, D07 | 26,25 | 23,15 |
7720203 | Hóa dược | 100 | A00, B00, C02, D07 | A00, B00, D07 | 28,00 | 24,50 |
7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B08 | 25,00 | 23,30 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 | A00, A01, B00, B08 | 25,00 | 21,75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 240 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 27,75 | 23,64 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH | ||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh, gồm 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 220 | D01, D14, D15 | D09, D10 | 27,60 | 25,25 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 60 | D01, D14, D15 | D09, D10 | 26,25 | 23,50 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 | A07, D09, D10 | 25,25 | 21,75 |
7229001 | Triết học | 80 | C00, C19, D14, D15 | A07, B08, D09, D10 | 26,00 | 25,10 |
7229030 | Văn học | 60 | C00, D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT | 26,75 | 24,16 |
7310201 | Chính trị học | 80 | C00, C19, D14, D15 | A07, B08, D09, D10 | 26,70 | 25,85 |
7310301 | Xã hội học | 60 | A01, C00, C19, D01 | A01, A07, D09, D10 | 26,75 | 26,10 |
7320101 | Báo chí | 60 | C00, D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT | Mới | Mới |
7320201 | Thông tin - thư viện | 60 | A01, D01, D03, D29 | A01, A07, D09, D10 | 23,25 | 21,50 |
7810101 | Du lịch | 50 | C00, D01, D14, D15 | A01, A07, D09, D10 | Mới | Mới |
7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | 30 | C00, D01, D14, D15 | A01, A07, D09, D10 | Mới | Mới |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp:
A00:T-L-H; A01:T-L-A; A02:T-L-S; A07:T-Sử-Đ; B00:T-H-S; B03:T-S-V; B08:T-S-A; C00: V-Sử-Đ; C01:T-V-L; C02:T-V-H; C04:T-V-Đ; C19:V-Sử-GDCD; D01: T-V-A; D03:T-V-P; D07:T-H-A; D09:T-Sử-A; D10:T-Đ-A; D14:V-Sử-A; D15:V-Đ-A; D24:T-H-P; D29:T-L-P; D44:V-Đ-P; D64:V-Sử-P; D66:V-GDCD-A; T00: T-S-NK TDTT; T01: T-V-NK TDTT; T06: T-H-NK TDTT, V00: T-L-Vẽ mỹ thuật, V01: T-V-Vẽ mỹ thuật, V02:T-A-Vẽ mỹ thuật; V03: T-H-Vẽ mỹ thuật; M01: V-Sử-NK GDMN; M06: V-T-NK GDMN; M11: V-A-NK GDMN.
2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An (*):
- Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường ĐHCT, tọa lạc tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)
- Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển, những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
- Ký túc xá tại khu Hòa An: 450 chỗ.
3. Đối với các ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.