Cụ thể, cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 22,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
(Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
|
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | |||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.68 | TTNV = 1 |
|
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25.01 | TTNV = 1 |
|
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 25.40 | TTNV <= 3 |
|
4. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.59 | TTNV = 1 |
|
5. | An toàn thông tin | 7480202 | 26.04 | TTNV <= 3 |
|
6. | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.55 | TTNV <= 4 |
|
7. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 24.88 | TTNV <= 3 |
|
8. | Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201 _UDU | 23.76 | TTNV <= 4 |
|
9. | Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201 _CLC | 25.38 | TTNV <= 2 |
|
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.89 | TTNV = 1 |
|
11. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 26.33 | TTNV = 1 |
|
12. | Báo chí | 7320101 | 25.36 | TTNV <= 4 |
|
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.15 | TTNV <= 6 |
|
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.20 | TTNV <= 2 |
|
15 | Marketing | 7340115 | 25.80 | TTNV <= 6 |
|
16 | Kế toán | 7340301 | 25.05 | TTNV <= 3 |
|
17 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25.35 | TTNV = 1 |
|
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS) |
| ||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 21.90 | TTNV <= 9 |
|
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 18.15 | TTNV <= 3 |
|
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18.00 | TTNV = 1 |
|
4. | Công nghệ Inernet vạn vật | 7520208 | 21.70 | TTNV = 1 |
|
5. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.10 | TTNV <= 10 |
|
6. | An toàn thông tin | 7480202 | 24.44 | TTNV <= 17 |
|
7. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.05 | TTNV = 1 |
|
8. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.80 | TTNV <= 16 |
|
9. | Marketing | 7340115 | 24.10 | TTNV <= 7 |
|
10. | Kế toán | 7340301 | 20.00 | TTNV = 1 |
Để kịp thời giải đáp các vướng mắc của thí sinh và phụ huynh trong thời gian xét tuyển đại học chính quy năm 2024, Học viện thiết lập các kênh tư vấn giải đáp 24/7 như sau:
Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):
Website: https://tuyensinh.ptit.edu.vn; https://xettuyen.ptit.edu.vn
Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252
Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
Fanpage: https://facebook.com/ptittuyensinh
Zalo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ID 1260203497642986925)
Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):
Website: https://ptithcm.edu.vn
Điện thoại: 028.38297220
Fanpage: https://www.facebook.com/ptithochiminh
Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn