STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Điểm trúng tuyển | |
PTXT 100 | PTXT 402 | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 440 | 28,5 | - |
| 2 | 7720101TH | Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 150 | 26,25 | - |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | 20,25 | - |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 80 | 24,7 | - |
| 5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 120 | 27,57 |
|
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | 130 | 22,99 | 15,24 |
| 7 | 7720301TH | Điều dưỡng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 100 | 19,2 | 11,61 |
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | 70 | 21,8 | 13,95 |
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 110 | 20,5 | 12,75 |
| 10 | 7720502 | Kỹ thuật Phục hình răng | 50 | 22,85 | 15,1 |
| 11 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 80 | 24,17 | 16,79 |
| 12 | 7720601TH | Kỹ thuật Xét nghiệm y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 80 | 19,35 | 11,73 |
| 13 | 7720602 | Kỹ thuật Hình ảnh y học | 100 | 23,75 | 16,25 |
| 14 | 7720602TH | Kỹ thuật Hình ảnh y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 50 | 19,2 | 11,61 |
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 70 | 23,7 | 16,2 |
| 16 | 7720603TH | Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 70 | 19,95 | 12,3 |
| 17 | 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | 80 | 23,1 | 15,4 |
| 18 | 7720701 | Y tế công cộng | 80 | 20,8 | 14,76 |
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội | 60 | 17,75 | 11,95 |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | 88 | 25,3 | 20,25 |
|
| Tổng | 2108 |
|
|
Ghi chú: Phương thức xét tuyển:
100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
402: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (SPT)./.