Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm (TNUE) - Đại học Thái Nguyên
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 23,95 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25,90 |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 28,31 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,25 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26,37 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24,22 |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26,02 |
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 26,17 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25,51 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28,56 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28,60 |
12 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | 28,43 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26,87 |
14 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 25,19 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | 28,27 |
16 | Giáo dục học | 7140101 | 26,62 |
17 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 27,08 |
II. PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC BẠ KẾT HỢP NĂNG KHIẾU
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25,39 |
2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,52 |