TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) | Tiêu chí phụ
|
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm | ||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.12 | 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.33 | 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27.1 | 3 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23.25 | 1 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27.06 | 2 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.64 | 2 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.32 | 2 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27.17 | 5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26.22 | 5 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.2 | 6 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.52 | 2 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.31 | 3 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.2 | 4 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.71 | 3 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.03 | 8 |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25 | 11 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.78 | 3 |
3 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26.68 | 22 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | 26.3 | 14 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21.75 | 4 |
6 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 22.95 | 1 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24.7 | 7 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.6 | 5 |
9 | 7520301 | Kĩ thuật hóa học | 22.09 | 2 |
10 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 20.25 | 2 |
Ghi chú: Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì sử dụng tiêu chí phụ xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).