STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21,50 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23,48 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25,25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 25,57 |
5 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27,20 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 22,50 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,85 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22,50 |
9 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21,38 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22,93 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21,35 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 23,65 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,33 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,93 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22,00 |
16 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 21,00 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21,27 |
18 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19,30 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23,56 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 23,55 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,65 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 27,00 |
23 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 23,09 |
24 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23,68 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26,13 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 24,17 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18,10 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,10 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 18,50 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19,50 |
31 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 19,10 |
32 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 19,60 |
33 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 20,25 |
34 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16,50 |
35 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,00 |
36 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 17,25 |
37 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18,20 |
38 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20,39 |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19,35 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
1 | 7340120E | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) | - |
2 | 7340120P | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
3 | 7340120S | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) | 24,00 |
4 | 7340115E | Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) | - |
5 | 7340115P | Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
6 | 7340115S | Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) | 22,50 |
7 | 7340122E | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) | - |
8 | 7340122S | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) | 22,00 |
9 | 7340121S | Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) | 21,00 |
10 | 7460108S | Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) | 21,00 |
11 | 7340301P | Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
12 | 7340301S | Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) | 20,25 |
13 | 7340302P | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
14 | 7340302S | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) | 20,25 |
15 | 7340101P | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
16 | 7340101S | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) | 21,00 |
17 | 7340404P | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
18 | 7340404S | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) | 20,50 |
19 | 7340201P | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
20 | 7340201S | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) | 20,25 |
21 | 7340205P | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
22 | 7340205S | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) | 21,50 |
23 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
24 | 7810103S | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
25 | 7810201P | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
26 | 7810201S | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
27 | 7310101P | Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
28 | 7310101S | Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
29 | 7340405P | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
30 | 7340405S | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
31 | 7310107S | Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
32 | 7380107P | Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | - |
33 | 7380107S | Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
34 | 7380101S | Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
35 | 7310205S | Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) | 20,00 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,88 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24,88 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,79 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 28,33 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26,86 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28,07 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 25,99 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28,06 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,53 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24,87 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,84 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,76 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28,61 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 22,75 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 23,46 |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26,81 |
17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 27,33 |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,20 |
19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 22,25 |
20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 27,00 |
21 | 7229030 | Văn học | 27,38 |
22 | 7229040 | Văn hóa học | 26,52 |
23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức 2. Tâm lý học lâm sàng | 22,70 |
24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 26,98 |
25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 26,87 |
26 | 7320101 | Báo chí | 27,16 |
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22,00 |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,71 |
29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 21,25 |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19,25 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,50 |
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 21,00 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | 21,35 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20,00 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,10 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21,45 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27,25 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,35 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18,95 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17,25 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18,30 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,65 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20,35 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21,65 |
11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19,30 |
12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21,25 |
13 | 7310601 | Quốc tế học | 18,75 |
14 | 7310608 | Đông phương học | 18,25 |
15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18,35 |
16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20,05 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21,44 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,75 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 17,05 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 17,91 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,89 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,10 |
7 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 19,10 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,31 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,01 |
10 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22,35 |
11 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18,75 |
12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 20,20 |
13 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 21,27 |
14 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 21,07 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21,09 |
16 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21,85 |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22,58 |
18 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18,25 |
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 20,69 |
20 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 17,95 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,07 |
22 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18,53 |
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 17,00 |
24 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,60 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN | |
1 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính-Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 24,00 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 23,50 |
3 | 7340115 | Marketing | 23,25 |
4 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 23,00 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,00 |
6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 22,00 |
7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 21,00 |
8 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo-Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 21,00 |
9 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 21,00 |
10 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông- Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 21,00 |
11 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 20,00 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 20,00 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 20,00 |
14 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 19,00 |
15 | 7480201GT | Công nghệ thông tin-Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 19,00 |
16 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 18,50 |
17 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 18,50 |
18 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 18,00 |
19 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 18,00 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM |
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22,70 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,60 |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | 18,00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,00 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 |
6 | 7340301 | Kế toán | 15,00 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15,00 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,00 |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TẠO VIỆT ANH |
|
1 | 7420204 | Khoa học y sinh | 16,00 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15,25 |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,25 |
4 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 15,50 |
5 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 15,50 |
6 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | 15,50 |
7 | 7480101-SE | Khoa học máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 15,50 |
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15,15 |
IX | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC |
|
1 | 7720101 | Y khoa | 23,00 |
2 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 23,23 |
3 | 7720201 | Dược học | 19,50 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,80 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,85 |
6 | 7720203 | Hóa dược | 16,50 |
7 | 7310401 | Tâm lý học (Định hướng lâm sàng) | 17,70 |
|
|
|
|
Ghi chú: |
|
| |
(1) Điểm trúng tuyển của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30. |
| ||
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: |
| ||
- Tốt nghiệp THPT; |
|
| |
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định trong Thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo; | |||
- Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. |