
Ngày 22/9, Đội kata đồng đội nữ Việt Nam gồm các vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2026 sau khi thắng ĐT Iran 5-0 trong trận chung kết diễn ra chiều 22/9 tại Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản). Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 3 Huy chương Đồng.
Với kết quả hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên xếp thứ 13 trên Bảng tổng sắp Huy chương ASIAD 2026.
| Hạng | Quốc gia/vùng lãnh thổ | 🥇 Vàng | 🥈 Bạc | 🥉 Đồng | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 27 | 10 | 5 | 42 |
| 2 | Nhật Bản | 8 | 12 | 13 | 33 |
| 3 | Hàn Quốc | 5 | 4 | 15 | 24 |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | Thái Lan | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Uzbekistan | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9 | Ma Cao (Trung Quốc) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Iran | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Jordan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Việt Nam | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Kuwait | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Tajikistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Ấn Độ | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Singapore | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Bahrain | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Indonesia | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =21 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =21 | Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =23 | Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =23 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Campuchia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| =26 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =26 | Malaysia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =26 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =29 | Ả Rập Xê Út | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =29 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =31 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =31 | Mông Cổ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =31 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) có 43 môn, 71 phân môn, với tổng cộng 469 bộ huy chương.